切片上の個々の細胞において、どのような遺伝子が発現しているのかを解析します。
生物種 | パネル | 対象 | ターゲット遺伝子数 |
---|---|---|---|
ヒト | Breast Gene Expression Panel | 乳腺細胞、上皮細胞、脂肪細胞、腫瘍など | 280 gene |
Brain Gene Expression Panel | アストロサイト、ミクログリア、膠芽腫、アルツハイマー病、パーキンソン病など | 266 gene | |
Lung Gene Expression Panel | Ⅰ型&Ⅱ型肺胞上皮細胞、線毛細胞、内皮細胞、COVID-19など | 289 gene | |
Colon Gene Expression Panel | 吸収上皮細胞、内分泌細胞、杯細胞、パネート細胞、線維芽細胞など | 322 genes | |
Skin Gene Expression Panel | ケラチノサイト、メラノサイト、血管内皮、メラノーマなど | 260 genes | |
Multi-Tissue and Cancer Panel | 乳房、結腸、心臓、腎臓、肝臓、肺、膵臓などの遺伝子マーカー | 377 genes | |
Immuno-Oncology Profiling Panel | 免疫細胞、チェックポイントなど | 380 genes | |
5000 Plex Assay | 生物学的パスウェイ、リガンド-受容体のペアリング、細胞間相互作用、バイオマーカー | 5,000 genes | |
マウス | Brain Gene Expression Panel | アストロサイト、インターニューロン、ミクログリア、オリゴデンドロサイトなど | 247 genes |
Multi-Tissue Atlassing Panel | 膀胱、骨髄、脳、心臓、腎臓、四肢筋、肺、膵臓、胸腺などの遺伝子マーカー | 379 genes | |
5000 Plex Assay | 生物学的パスウェイ、リガンド-受容体のペアリング、細胞間相互作用、バイオマーカー | 5,000 genes |
* ターゲット遺伝子リストについては、お問い合わせください。
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 |
---|---|---|
シングルセル空間解析(Xenium in situ 解析) | お問い合わせ | サンプル受領から約6~8週間 |
* サンプル受領のタイミングや取得したデータによっては、納期が前後する場合がありますので、ご了承ください。
/
※お問い合わせは完了しておりません。