サンガー法を用いたシーケンス解析をご提供しております。
DNAの種類 | 鎖長 (ベクターも含む) |
DNAの必要濃度 (10μL中) |
DNAの必要量 | プライマーの 必要量 |
サンプルの総容量 (DNA+プライマー) |
---|---|---|---|---|---|
プラスミド | ~6,000bp | 約50ng/μL | 約500ng | 25pmol | 15μL |
6,001~10,000bp | 約80ng/μL | 約800ng | |||
10,001bp~ | 約100ng/μL | 約1,000ng | |||
精製PCR産物 | ~500bp | 約1ng/μL | 約10ng | ||
501~1,000bp | 約2ng/μL | 約20ng | |||
1,001~2,000bp | 約4ng/μL | 約40ng | |||
2,001~4,000bp | 約6ng/μL | 約60ng | |||
4,001bp~ | プラスミドとして対応 | プラスミドとして対応 | |||
例:プラスミドDNA:サイズ5kbp, 濃度100ng/μlの場合
プラスミドDNA 5μL(500ng)+プライマー 5μL(25pmol)+滅菌水 5μL
*「Pre-Defined」を注文いただく場合、注文時にDNAテンプレートの濃度をご記入いただきます。
入力していただくDNAテンプレートの濃度は、以下の濃度範囲とさせていただいております。
ご提出いただく前に、上記ガイドラインに従い、DNAの必要濃度となるように適宜ご調整ください。
DNA Type | 許容濃度 |
---|---|
Plasmid | 40~100ng/μL |
Purified PCR Product | 2~40ng/μL |
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
サービス名 | ご依頼サンプル数 | 価格(税抜) |
---|---|---|
Pre-Mixed DNA sequencing | 1~47 | ¥650/サンプル |
48~93 | ¥400/サンプル | |
≧94 | ¥350/サンプル |
サービス名 | ご依頼サンプル数 | 価格(税抜) |
---|---|---|
Pre-Defined DNA sequencing | 1~47 | ¥1,000/サンプル |
48~93 | ¥800/サンプル | |
≧94 | ¥600/サンプル |
サービス名 | ご依頼サンプル数 | 価格(税抜) |
---|---|---|
Custom DNA sequencing | 1~47 | ¥1,500/サンプル |
48~93 | ¥1,400/サンプル | |
≧94 | ¥1,200/サンプル |
サービス名 | ご依頼サンプル数 | 価格(税抜) |
---|---|---|
Ready-to-load sequencing | 1~47 | ¥350/サンプル |
≧48 | ¥250/サンプル |
サービス名 | ご依頼サンプル数 | 価格(税抜) |
---|---|---|
Difficult template sequencing | 1~47 | ¥450/サンプル |
48~93 | ¥400/サンプル | |
≧94 | ¥350/サンプル |
サービス名 | ご依頼サンプル数 | 価格(税抜) |
---|---|---|
PCR Clean-up | 1~47 | ¥350/サンプル |
48~93 | ¥300/サンプル | |
≧94 | ¥250/サンプル |
/
※お問い合わせは完了しておりません。