特定の研究分野に特化したパネルと幅広いスクリーニング用のパネルをラインナップしています
Alanyl-tRNA Synthetase |
Cytokeratin 8 (KRT8) |
Centromere protein B (CENP-B) |
Centromere protein A (CENP-A) |
dsDNA |
Gliadin | Glycine-tRNA ligase (AP-4-A synthetase/GlyRS) |
Nuclear pore protein gp210 (POM210/Nucleoporin Nup210) |
Histone H2A | Histone H2B |
Cytokeratin 19 (KRT19) |
Histidine-tRNA ligase (HisRS) |
Lupus La protein (SS-B) |
LC-1 | Cytokeratin 20 (KRT20) |
M/Scl 100 | M2 | Mi-2 | Myeloperoxidase | Nuclear pore glycoprotein p62 (Nucleoporin Nup62) |
Calcitonin | PCNA | Myeloblastim (PR3/C-ANCA) |
TRIM21 (Ro(SS-A)/SS-A) |
TRIM21 (Ro(SS-A)/SS-A) |
DNA topoisomerase 1 |
Sm core protein | Sp-100 | Threonine-tRNA ligase (ThrRS) |
Thyroglobulin |
Thrombopoietin (TPO) |
Transglutaminase 2 (TGM2) |
snRNP70 | - | - |
Autoimmune Diseases | アレイ搭載No. | Autoimmunogens |
---|---|---|
Systemic lupus erythematosus(SLE) | #5 | dsDNA |
#9 | Histone H2A | |
#10 | Histone H2B | |
#22 | Proliferating Cell Nuclear Antigen(PCNA) | |
#26 | Scl-70(DNA topoisomerase-1) | |
#33 | U1-snRNP70 kDa | |
#12 | Jo-1(histidyl tRNA synthetase, histidine-tRNA ligase) | |
#27 | Sm/Smith/snRNP core protein | |
Rheumatoid arthritis | #21 | CCP peptide |
#2 | KRT8 | |
#11 | KRT19 | |
#15 | KRT20 | |
Systemic Sclerosis / CREST Syndrome | #4 | Centromere Protein A(CENP-A) |
#3 | Centromere B(CENP-B) | |
#16 | M/Scl 100 | |
#27 | Sm/Smith/snRNP core protein | |
Primary biliary cirrhosis | #8 | gp-210 |
#17 | M2 | |
#20 | Nup62 | |
#28 | sp100 | |
Autoimmune hepatitis | #14 | Liver cystolic antigen type 1(LC-1) |
Hashimoto’s thyroiditis | #30 | Thyroglobulin(TG) |
#31 | Thyroid peroxidase(TPO) | |
Polymyositis / Dermatomyositis | #1 | Alanyl-tRNA Synthetase(PL-12) |
#7 | Glycyl-tRNA Synthetase(EJ) | |
#18 | Mi-2 | |
#29 | Threonyl-tRNA synthetase(PL-7) | |
#14 | Liver cystolic antigen type 1(LC-1) | |
System vasculitis | #19 | Myeloperoxidase(MPO), p-ANCA |
#23 | Proteinase-3(PR3), c-ANCA | |
#3 | Centromere B(CENP-B) | |
Sjogren’s syndrome | #13 | La/SS-B |
#24 | Ro/SS-A(52kDa) | |
#25 | Ro/SS-A(60kDa) | |
Celiac disease | #6 | Gliadin |
#32 | Tissue Transglutaminase(tTG) |
14-3-3-theta | Annexin A1 | Annexin A2 | CAGE | Cathepsin D |
CDK2 | c-Myc(MYC) | Cyclin A | Cyclin B1 | Cyclin D1 |
DKK-1 | GBU4-5 | HSP70-9B/HSPA9/GRP-75 | Hu-D | IMDH2 |
IMP1 | IMP2/IGF2BP2/p62 | IMP3 | LAMR1 | MAGEA4 |
MALAT1 | NY-ESO-1 | p53 | Paxillin | PGAM1 |
PGP9.5 | Recoverin | SOX2 | Survivin(BIRC5) | Ubiquilin-1 |
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
サービス名 | 数量 | 価格(税抜) | 納期 | Cat.# |
---|---|---|---|---|
RayBio® Human Allergen Protein Array G3(Detected IgG) 受託解析 | 4サンプル | ¥474,000 | お問い合わせ | F-PAH-AGNG-G3 |
RayBio® Human Allergen Protein Array G3(Detected IgA) 受託解析 | 4サンプル | ¥474,000 | お問い合わせ | F-PAH-AGNA-G3 |
RayBio® Human Allergen Protein Array G3(Detected IgE) 受託解析 | 4サンプル | ¥474,000 | お問い合わせ | F-PAH-AGNE-G3 |
RayBio® Human Autoimmune Disease IgG Autoantibody Detection Array G1 受託解析 |
16サンプル | ¥830,000 | お問い合わせ | F-PAH-AIDG-G1 |
RayBio® Lung Cancer IgA Autoantibody Array G1 受託解析 | 8サンプル | ¥420,000 | お問い合わせ | F-PAH-LCAA-G1-8 |
RayBio® Lung Cancer IgA Autoantibody Array G1 受託解析 | 16サンプル | ¥790,000 | お問い合わせ | F-PAH-LCAA-G1-16 |
RayBio® Lung Cancer IgG Autoantibody Array G1 受託解析 | 8サンプル | ¥420,000 | お問い合わせ | F-PAH-LCAG-G1-8 |
RayBio® Lung Cancer IgG Autoantibody Array G1 受託解析 | 16サンプル | ¥790,000 | お問い合わせ | F-PAH-LCAG-G1-16 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。