40種類の抗体をスポットしたQuantibody Arrayを自由に組み合わせ、サイトカインの定量を行います。
動物種 | Quantibody Array | 商品コード |
---|---|---|
Human | Human Obesity Array Q3 | QAH-ADI-3 |
Human Chemokine Array Q1 | QAH-CHE-1 | |
Human Cytokine Array Q10 | QAH-CYT-10 | |
Human Cytokine Array Q11 | QAH-CYT-11 | |
Human Cytokine Array Q12 | QAH-CYT-12 | |
Human Cytokine Array Q13 | QAH-CYT-13 | |
Human Cytokine Array Q14 | QAH-CYT-14 | |
Human Cytokine Array Q15 | QAH-CYT-15 | |
Human Cytokine Array Q4 | QAH-CYT-4 | |
Human Cytokine Array Q5 | QAH-CYT-5 | |
Human Cytokine Array Q6 | QAH-CYT-6 | |
Human Cytokine Array Q7 | QAH-CYT-7 | |
Human Cytokine Array Q8 | QAH-CYT-8 | |
Human Cytokine Array Q9 | QAH-CYT-9 | |
Human Dry Eye Disease Array Q1 | QAH-DED-1 | |
Human Growth Factor Array Q1 | QAH-GF-1 | |
Human Immune Response Array Q1 | QAH-IMR-1 | |
Human Inflammation Array Q3 | QAH-INF-3 | |
Human Receptor Array Q1 | QAH-REC-1 | |
Mouse | Mouse Cytokine Array Q4 | QAM-CYT-4 |
Mouse Cytokine Array Q5 | QAM-CYT-5 | |
Mouse Cytokine Array Q6 | QAM-CYT-6 | |
Mouse Cytokine Array Q7 | QAM-CYT-7 | |
Mouse Cytokine Array Q8 | QAM-CYT-8 | |
Mouse Inflammation Array Q1 | QAM-INF-1 |
試料数 | ||
---|---|---|
1-8 Sample Kit | 16-24 Sample Kit | 32-50 Sample Kit |
サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 |
---|---|---|
Mix & Match High-Density Quantibody Array | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。