Annoroad社の各機種、Pacific Biosciences社のPacBio Sequel Systemなどを保有しています。
MiSeq シリーズ |
HiSeq シリーズ |
HiSeq X シリーズ |
NovaSeq6000 |
PacBio Sequel System |
全ゲノムシーケンス | エクソームシーケンス | ||
サンプルの状態 | タンパク質除去・RNase 処理後のゲノムDNA | サンプルの状態 | タンパク質除去・RNase 処理後のゲノムDNA |
---|---|---|---|
DNA量 | ≥1μg | DNA量 | ≥300ng |
容量 | 30μL | 容量 | 10μL |
濃度 | ≥37ng/μL | 濃度 | ≥37ng/μL |
OD260/280 | 1.8~2.2 | OD260/280 | 1.8~2.2 |
OD260/230 | 1.8~2.2 | OD260/230 | 1.8~2.2 |
RNA-Seq(ヒト、マウス) | RNA-Seq(その他動物) | ||
サンプルの状態 | タンパク質除去・DNase 処理後の Total RNA | サンプルの状態 | タンパク質除去・DNase 処理後の Total RNA |
RNA量 | ≥2μg | RNA量 | ≥2μg |
容量 | 30μL | 容量 | 30μL |
濃度 | ≥65ng/μL | 濃度 | ≥150ng/μL |
OD260/280 | 1.8~2.2 | OD260/280 | 1.8~2.2 |
OD260/230 | 1.8~2.2 | OD260/230 | 1.8~2.2 |
28S:18S | ≥1.2 | 28S:18S | ≥1.2 |
RIN | ≥7 | RIN | ≥6.5 |
RNA-Seq(植物・真菌) | PacBio シーケンス(DNA) | ||
サンプルの状態 | タンパク質除去・DNase 処理後の Total RNA | サンプルの状態 | タンパク質除去・RNase 処理後のゲノム DNA |
RNA量 | ≥5μg | RNA量 | ≥8μg |
容量 | 30μL | 容量 | 15μL |
濃度 | ≥250ng/μL | 濃度 | ≥80ng/μL |
OD260/280 | 1.8~2.2 | OD260/280 | 1.8~2.0 |
OD260/230 | 1.8~2.2 | OD260/230 | 1.6~2.5 |
28S:18S | ≥1.2 | QC/NC | 0.5~2.0 |
RIN | ≥6.5 | DNA 鎖長 | メインバンドが 30Kbp 以上 | 備考 | 不溶性物質は含まないようお願いします。 サンプルは高温環境下、極端なpH環境下にて 保管しないようお願いします。 |
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
サービス名 | データ量 | リード数 | 価格(税抜) (1~4検体ご依頼) |
価格(税抜) (5~9検体ご依頼) |
価格(税抜) (10検体以上ご依頼) |
---|---|---|---|---|---|
mRNA-seq(150bp PE) | 3G | 1,000万リード | ¥45,000 | ¥35,000 | ¥27,000 |
6G | 2,000万リード | ¥60,000 | ¥45,000 | ¥36,000 | |
9G | 3,000万リード | ¥75,000 | ¥60,000 | ¥45,000 | |
12G | 4,000万リード | ¥90,000 | ¥75,000 | ¥54,000 |
* 納期:AnnoRoad社にサンプル到着後25営業日~(I検体の発送に別途2週間ほど必要です。)
サービス名 | データ量 | カバレッジ | 価格(税抜) (1~4検体ご依頼) |
価格(税抜) (5~9検体ご依頼) |
価格(税抜) (10検体以上ご依頼) |
---|---|---|---|---|---|
ヒトエクソ-ム解析 (150bp PE) |
6G | 100×カバレッジ相当 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥56,000 |
12G | 200×カバレッジ相当 | ¥115,000 | ¥90,000 | ¥80,500 |
*納期:AnnoRoad社にサンプル到着後25営業日~(検体の発送に別途2週間ほど必要です。)
サービス名 | データ量 | カバレッジ | 価格(税抜) (1~4検体ご依頼) |
価格(税抜) (5~9検体ご依頼) |
価格(税抜) (10検体以上ご依頼) |
---|---|---|---|---|---|
ヒトゲノム解析(150bp PE) | 90G | 30×カバレッジ相当 | ¥178,000 | ¥170,000 | ¥160,000 |
*納期:AnnoRoad社にサンプル到着後20営業日~(検体の発送に別途2週間ほど必要です。)
【PacBioシーケンス 参考価格】サービス名 | 内容 | 価格(税抜) |
---|---|---|
ライブラリー調製費用(PacBio シーケンス) | 1ライブラリー | ¥80,000/検体 |
シーケンス費用 (PacBio シーケンス) | SMRTcell(≥5Gb/cell) | ¥288,000/検体 |
new SMRTcell(≥12Gb/cell) | ¥512,000/検体 |
*納期:別途ご相談ください。
・データ返却はFastqデータでの納品となります。 ・ハードディスク媒体での納品をご希望の場合、別途費用(¥20,000(税抜))が必要です。 (HDD納品ご希望の場合、HDDの発送に別途1週間ほど必要です。) ・検体は精製済みDNA / RNAからお受け致します。 ・検体は富士フイルム和光純薬からAnnoRoad社へ発送します。発送に別途2~3週間ほど必要です。 ・QCをクリアできなかった検体については初回のみ無償再送付を対応致します。 * 検体の再送付についてはQC結果連絡後3週間以内にお願いします。 3週間を過ぎてご連絡がない場合はそのまま解析・清算に進ませていただきます。 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。