血液を用いて、がん遺伝子パネル解析やデジタルPCRを用いた解析を行います。
核酸抽出 | ・血液サンプルから血漿を分離後、核酸(血漿の場合はcfTNA、血液の場合はcfDNA)を抽出し、 品質を確認します。 |
---|---|
▼ | |
ライブラリー作製 | ・がん遺伝子パネルOncomine Pan-Cancer Cell-Free Assay(Thermo Fisher Scientific)を用いて シーケンスライブラリーを作製します。 |
▼ | |
シーケンシング | ・次世代シーケンサーIon GeneStudio S5 Prime System(Thermo Fisher Scientific)を用いて、 塩基配列を取得します。 |
▼ | データ解析 | ・取得した塩基配列を用いて、遺伝子変異情報を解析します。 |
ホットスポット遺伝子 (1塩基変異,短い挿入・欠失) |
がん抑制 遺伝子 |
コピー数 変異遺伝子 |
融合遺伝子 | METエキソン 14スキッピング変異 |
||
AKT1 | FGFR3 | MTOR | APC | CCND1 | ALK | MET |
ALK | FGFR4 | NRAS | FBXW7 | CCND2 | BRAF | |
AR | FLT3 | NTRK1 | PTEN | CCND3 | ERG | |
ARAF | GNA11 | NTRK3 | TP53 | CDK4 | ETV1 | |
BRAF | GNAQ | PDGFRA | CDK6 | FGFR1 | ||
CHEK2 | GNAS | PIK3CA | EGFR | FGFR2 | ||
CTNNB1 | HRAS | RAF1 | ERBB2 | FGFR3 | ||
DDR2 | IDH1 | RET | FGFR1 | MET | ||
EGFR | IDH2 | ROS1 | FGFR2 | NTRK1 | ||
ERBB2 | KIT | SF3B1 | FGFR3 | NTRK3 | ||
ERBB3 | KRAS | SMAD4 | MET | RET | ||
ESR1 | MAP2K1 | SMO | MYC | ROS1 | ||
FGFR1 | MAP2K2 | |||||
FGFR2 | MET | |||||
サンプルが「血液」の場合、検出可能な遺伝子変異 | cfRNAを用いて検出 | |||||
サンプルが「血漿」の場合、検出可能な遺伝子変異 |
核酸抽出 | ・血液サンプルから血漿を分離後、核酸(cfDNA)を抽出し、品質を確認します。 |
---|---|
▼ | |
ddPCR | ・任意の遺伝子変異に対応したプロープを用いて、QX200 Droplet Digital PCR System(Bio-Rad Laboratories) によるddPCRを実施します。 |
▼ | |
データ解析 | ・ddPCRの結果を解析して標的となる遺伝子変異の有無を判定します。 |
解析項目 | 材料 | 必要量 | 保存容器 | 保存方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Oncomine Pan-Cancerパネル | 血漿(*) | 5 mL×2本 | 5 mLチューブ | -80℃ | |
バフィーコート(*) | 血漿分離時に採取した全量 | 2 mLチューブ | -80℃ | 偽陽性確認用 | |
cfTNA/DNA | 液量 22.5 µL以上、 濃度 2.0 ng/µL以上 (核酸量 45 ng以上) |
1.5~2 mL 低吸着チューブ (可能であれば) |
-80℃ | ||
gDNA | 25~50 µL程度 濃度 10.0 ng/µL以上 (核酸量 250 ng以上) |
-80℃ | |||
TSO500パネル | 全血 | 7.5 mL×4本 | リキッドバイオプシー専用採血管 | 18℃~25℃ | |
血漿(*) | 5 mL×3本 | 5 mLチューブ | -80℃ | ||
バフィ―コート(*) | 摂取した全量 | 2 mLチューブ | -80℃ | 偽陽性確認用 | |
デジタルPCR法 | 血漿(*) | 5 mL×2本 | 5 mLチューブ | -80℃ | |
バフィーコート(*) | 血漿分離時に採取した全量 | 2 mLチューブ | -80℃ | 偽陽性確認用 | |
cfTNA/DNA | 液量 22.5 µL以上、 濃度 2.0 ng/µL以上 (核酸量 45 ng以上) |
1.5~2 mL 低吸着チューブ (可能であれば) |
-80℃ | ||
gDNA | 25~50 µL程度 濃度 10.0 ng/µL以上 (核酸量 250 ng以上) |
-80℃ |
* サンプル採取方法は「解析依頼書」をご確認ください。
サンプルの保存条件 | 輸送条件 |
---|---|
室温(18℃~25℃) | 通常便 * 専用採血管は立てた状態で梱包し、ワレモノ、天地無用にてご送付ください。 |
冷凍(-20℃)、超冷凍(-80℃) | ドライアイス梱包・冷凍便 |
Oncomine Pan-Cancerパネル | ・解析結果報告書 ・シーケンスデータ(Fastq) ・マッピングデータ(BAMファイル) 納品方法:納品方法:以下のいずれか ・Ion reporter(Thermo Fisher Scientific)へアップロード ・USBメモリもしくはHDD(別途費用をいただきます) ・クラウド * シーケンスデータおよびマッピングデータはUSBメモリ/HDDもしくはクラウドのみ |
---|---|
TSO500パネル | 詳細はお問い合わせください |
デジタルPCR法 | ・解析結果報告書 ・生データ(.qlpファイル) ・解析データ(CSVファイル) 納品方法:USBメモリ(またはHDD、別途費用をいただきます) |
サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 |
---|---|---|
リキッドバイオプシー | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。