顕微鏡レベルで細胞の位置情報を持った遺伝子発現解析としてXenium in situ5K 解析、組織の位置情報を持ったNGS解析としてVisium HD解析を提供
サービス項目 | Application | 価格(税抜) | 納期 |
---|---|---|---|
Spatial Transcriptomics | Xenium 5K | ¥2,100,000/1Slide~ | 6週間(解析目的やオプションの選択によって変わります。) |
Xenium Custom Panel | ¥2,200,000/1Slide~ | ||
SPACEINSIGHTTM | ¥150,000/1検体~ | ||
Xenium5K +SPACEINSIGHTTM | ¥2,600,000/1Slide~ | ||
Visium HD | ¥2,000,000/1Slide~ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。