製品名 | メーカー名 | 販売元名 |
---|---|---|
AZENTAの空間的発現プロファイリング NanoString GeoMX Digital Spatial Profilingサービス | アゼンタ | 富士フイルム和光純薬 |
GeoMxシステムによる空間プロファイリング解析 | ユーロフィンジェネティックラボ | ユーロフィンジェネティックラボ |
Visium CytAssist 空間的遺伝子発現 | KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
キャンペーン開催中 Visium HD 空間的遺伝子発現解析 |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
Visium 空間的遺伝子発現解析 | KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
シングルセル空間解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
シングルセル空間解析(Xenium in situ 解析) | マクロジェン・ジャパン | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
キャンペーン開催中 バルクRNAシーケンス(定量解析付) |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
空間トランスクリプトーム受託解析サービス(10x Genomics Visium) | Biomarker Technologies(BMKGene) | フィルジェン |
キャンペーン開催中 空間トランスクリプトーム解析 Xenium In Situ |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
空間トランスクリプトーム解析(Spatial Transcriptomics) | タカラバイオ | タカラバイオ |
キャンペーン開催中 空間的遺伝子発現解析 |
アメリエフ | アメリエフ |