CUBIC技術を活用し、全身・全臓器・オルガノイド・スフェロイドの3次元解析を実現
商品名 | 商品コード | 容量 | 商品情報 |
---|---|---|---|
Tissue-Clearing Reagent CUBIC-L | CSCR001 | 500mL | 透明化処理における「脱脂・脱色」処理に用いる試薬です。CUBIC-Rとともに、透明化処理の基本となる試薬です。 |
Tissue-Clearing Reagent CUBIC-R+(N) | CSCR002 | 500mL | 透明化処理における「屈折率調整」に用いる試薬です。CUBIC-Lとともに、透明化処理の基本となる試薬です。 |
Tissue-Clearing Reagent CUBIC-B | CSCR003 | 500mL | 骨組織の透明化処理を行う場合に使用する試薬です。CUBIC-L,Rとともに使用し、骨組織の脱灰処理に用います。 |
* 上記の構成は成体マウス脳の実施例に適合する使用量です。
商品名 | 商品コード | 容量 | 商品情報 |
---|---|---|---|
CUBIC-HV™2 3D tissue staining kit | CSSR003 | 10 tests/kit | キット同梱物 - Pre-wash buffer(前洗浄) - Staining buffer(染色バッファー) - Additive A~F(添加剤A~F) - Wrapping reagent(ラッピング用試薬) - Wash Buffer(洗浄バッファー) - Supplement for Staining buffer(サプリ) |
CUBIC-HV™2 3D tissue staining kit (Starter) | CSSR004 | 10 tests/kit | キット同梱物 - Pre-wash buffer(前洗浄) - Staining buffer(染色バッファー) - Additive A~F(添加剤A~F) - Wrapping reagent(ラッピング用試薬) - Wash Buffer(洗浄バッファー) - Supplement for Staining buffer(サプリ) - Staining pot(染色ポット) |
3D tissue staining pot for CUBIC-HV™2 | CSSR005 | 10 tests/kit | - Staining pot(染色ポット) |
* 上記の構成は成体マウス脳の実施例に適合する使用量です
サービス項目 | 価格 | 納期 |
---|---|---|
CRO業務全工程(組織透明化、染色、イメージング、デジタル解析) | ¥200,000/サンプル | お問い合わせ |
ライトシート顕微鏡撮影 | ¥50,000/サンプル | お問い合わせ |
3次元画像解析 | ¥50,000/サンプル | お問い合わせ |
* 工程数に限らず、原則、5サンプルからの受付となります。
/
※お問い合わせは完了しておりません。