アレイベースのマルチプレックスELISAシステム(Quantibody)により測定する受託サービスです。
測定動物種 | ヒト | マウス | ラット | ブタ | ウシ |
---|---|---|---|---|---|
測定試料 | 血清、血漿、ライセート、細胞培養培地 | ||||
検出方法 | 蛍光(励起 555nm / 蛍光 565nm(Cy3)) | ||||
測定検体数 | 最小5試料~ |
* 下記試料についてはご依頼をお受けできません。ご了承下さい。
・FBS(ウシ胎児血清)など輸出規制のある物質を含む試料(ヒト、マウス、ラット、ハムスター、モルモット血清は輸出可能です。)
・HIV、HBVなどの感染性ウイルスを含む試料
サービス名 | Human Kiloplex | 640 Human Proteins | 440 Human Proteins | 200 Human Proteins |
---|---|---|---|---|
動物種 | ヒト | |||
最大測定因子数 | 1,000 | 640 | 440 | 200 |
必要測定試料量(*) | 1.5mL(細胞培養培地:3mL) | 1mL(細胞培養培地:2mL) | 700μL(細胞培養培地:1.4mL) | 250μL(細胞培養培地:500μL) |
測定キット | QAH-CAA-X00 | QAH-CAA-640 | QAH-CAA-440 | QAH-CAA-4000 |
サービス名 | 640 Mouse Proteins | 400 Mouse Proteins | 200 Mouse Proteins |
---|---|---|---|
動物種 | マウス | ||
測定因子数 | 640 | 400 | 200 |
必要測定試料量(*) | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
測定キット | QAM-CAA-640 | QAM-CAA-400 | QAM-CAA-4000 |
サービス名 | 67 Rat Proteins | 50 Porcine Proteins | 30 Bovine Proteins |
---|---|---|---|
動物種 | ラット | ブタ | ウシ |
測定因子数 | 67 | 50 | 30 |
必要測定試料量(*) | 100μL (細胞培養培地:200μL) | 100μL (細胞培養培地:200μL) | 100μL (細胞培養培地:200μL) |
測定キット | QAR-CAA-67 | QAP-CAA-50 | QAB-CAA-30 |
* 必要測定試料量は、希釈前の容量です。通常、血清、血漿およびライセートは2倍希釈で測定します。
* 測定因子リストはフナコシ社HPよりご確認ください。
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 |
---|---|---|
Quantitative プロテオミクス測定受託サービス | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。