最大800の標的を解析
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| パネルの選択 | プレデザインパネル、カスタムパネルの指定 ・mRNA発現解析 ・マイクロRNA発現解析 に対応したパネルにて解析 |
| サンプルQC | nCounter測定の前に、分光光度計およびTapeStationによる電気泳動にてサンプルのQCを行います |
| nCounter解析 | nCounter® SPRINT Profilerにて測定を行います |
| データQC | 付属解析ソフトnSolver™にて、データQCを行います |
| 納品 | 生データ(RCCファイル)をUSBメモリに収録してお送りします |
| 標準納期 | 約1ヶ月(既製パネル製品の調達:約3週間、解析:約1週間) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有償データ解析サービス | Bruker Spatial Biology社において、データ解析を行います。 例:360シリーズパネルでは、Signature解析などが可能。 使用するパネルにより可能な解析が異なります。内容についてはお問い合わせください。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形態 | Total RNA *スピンカラム等を利用した市販のキットで抽出ください。 |
| 濃度、容量 | ≧10ng/µL(FFPE組織由来:≧30ng/µL)、20µL以上 |
| A260/A280 | 1.7~2.3 |
| A260/A230 | 1.8~2.3 |
| RNA分解度 | 200nt長以上のRNA の割合が全体の50%以上であることを推奨 |
| 溶出バッファー | Nuclease-free water |
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| パネル | 最新の試薬・消耗品価格表をご参照ください。 | |
| SPRINT Cartridge | ¥80,000(税抜) | |
| 解析諸費用 *サンプルQCなどを含みます |
mRNA発現パネル | ¥300,000(税抜) |
| マイクロRNA発現パネル | ¥350,000(税抜) | |
*12検体での参考価格となります。コントロールサンプルを含める場合もあります。
*トライアル価格もご用意しております。お気軽にご相談ください。
/
※お問い合わせは完了しておりません。