52ヌクレオシド修飾を解析することで、tRNAおよびmRNAの全体的な修飾プロファイルを明らかにします。
Number | Nucleoside | Symbol | Number | Nucleoside | Symbol |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3’-O-methyladenosine | 3’-OMeA | 29 | 5’-O-methylthymidine | 5’-OMeT |
2 | 3’-O-methyluridine | 3’-OMeU | 30 | 2-methylthio-N6-isopentenyladenosine | ms2i6A |
3 | 2’-O-methylcytidine | Cm | 31 | 2’-O-methyluridine | Um |
4 | 5-methyl-2-thiouridine | m5S2U | 32 | Peroxywybutosine | o2ψw |
5 | 3-methylcytidine | m3C | 33 | inosine | l |
6 | 5-methoxyuridine | mo5U | 34 | 5-taurinomethyl-2-thiouridine | tm5s2U |
7 | 5-methylcytidine | m5C | 35 | 2’-O-methylguanosine | Gm |
8 | pseudouridine | ψ | 36 | 5-oxyacetic acid uridine | cmo5U |
9 | N6-isopentenyladenosine | i6A | 37 | 1-methylguanosine | m1G |
10 | 2’-O-methylinosine | lm | 38 | 5-carbamoylmethyuridine | ncm5U |
11 | 5,2’-O-dimethylcytidine | m5Cm | 39 | 7-methylguanosine | m7G |
12 | 3-methyluridine | m3U | 40 | Queunosine | Q |
13 | 1-methyladenosine | m1A | 41 | N2-methylguanosin | m2G |
14 | 1-methylpseudouridine | m1ψ | 42 | 5-taurinomethyluridine | tm5U |
15 | 2-thiocytidine | s2C | 43 | 3’-O-methylinosine | 3’-OMel |
16 | 5-hydroxymethylcytidine | hm5C | 44 | 5-formyl-2’-O-methylcytidine | f5Cm |
17 | N2,N2,7-trimethylguanosine | m2,2,7G | 45 | 2-thiouridine | s2U |
18 | 5,2’-O-dimethyluridine | m5Um | 46 | dihydrouridine | D |
19 | N4-acetyl-2’-O-methylcytidine | ac4Cm | 47 | 4-thiouridine | s4U |
20 | N6-threonylcarbamoyladenosine | t6A | 48 | 5-formylcytidine | f5c |
21 | N6-methyladenosine | m6A | 49 | 5-methoxyuridine | m5U |
22 | 2-methylthio-N6-threonylcarbamoyladenosine | ms2t6A | 50 | wybutosine | ψW |
23 | 3’-O-methylcytidine | 3’-OmeC | 51 | N4-acetylcytidine | ac4C |
24 | 5-carboxymethyluridine | cm5U | 52 | 5-methoxycarbonylmethyl-2’-o-methyluridine | mcm5Um |
25 | 2’-O-methyladenosine | Am | 53 | N6, O2’-methyladenosine | m6Am |
26 | 5-methoxycarbonylmethyl-2-thiouridine | mcm5s2U | 54 | 5-methylaminomethyl-2-thiouridine | mnm5s2U |
27 | N2, N2-dimethylguanosine | m22G | 55 | 5-hydroxyuridine | ho5U |
28 | 5-Methoxycarbonylmethyluridine | mcm5U | - | - | - |
サンプルタイプ | 量 | 濃度 | Total RNA | 10μg~15μg | ≧20ng/μL |
---|
* 記載量は最小量につき、倍量ご準備いただくことをお勧めいたします。
(備考)
1.DNase, RNaseフリーの1.5mL又は2mLエッペンチューブを使用してください(スクリューキャップ式を推奨します)。
2.Total RNAは、RNase-free H2Oに溶解し、-80℃で保存してください。
3.UVスペクトルベースの濃度測定法では、不正確になる場合がありますので、蛍光ベースでの測定を強く推奨します。
* UVスペクトルベースで測定した場合、上記よりも多いサンプルをご準備ください。
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
サービス名 | 対応生物種(*1) | サンプル数 | 価格(税抜)(*2) | Cat# | 納期(*3) |
---|---|---|---|---|---|
LC-MS tRNA修飾受託解析サービス | 真核生物 | 1サンプルから受注受付 | ¥92,000 | F-AS-LCTS-[サンプル数] | 約2ヶ月 |
LC-MS mRNA修飾受託解析サービス | 真核生物 | 1サンプルから受注受付 | ¥92,000 | F-AS-LCMS-[サンプル数] | 約2ヶ月 |
*1 実際に作業可能か確認する必要がありますので、ご依頼前にご相談ください。
*2 海外提携先への送料が別途必要になります。
*3 年末年始、夏季休業、祝日、受注の集中状況等により、上記より日数を頂く場合がありますこと、予めご了承下さい。
/
※お問い合わせは完了しておりません。