MyGo Pro
シリーズ | MyGo Pro | MyGo Pro ESR |
---|---|---|
型番 | M00010 | M00020 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
250×270×230 | |
重さ | 7kg | |
電源 | AC100~240V(±10%) 50~60Hz(±10%) | |
温度制御方法 | ペルティエ素子 | |
チューブ数 | 32 | |
対応チューブ仕様 | 0.1mL tube×32本 / 8-tube strip×4本 | |
試料の必要量 | 10~100μL | |
温度範囲 | 37~99℃ | |
加熱・冷却速度 | 5℃ / 秒(加熱) 4℃ / 秒(冷却) | |
温度分解能 | 0.01℃ | |
温度均一性 | 0.1℃(SD) | |
温度精度 | ±0.25℃ | |
反応時間 | <40分 | |
蛍光励起波長 | 500nm (blue LED) | 450 nm / 610 nm(blue/red LED) |
蛍光検出波長 | 510~750nm (CMOS array) | |
チャネル数 | 120 optical channels (2nm間隔) | |
検出感度 | Single copy detection | |
ダイナミック・レンジ | 9-log | |
検出精度 | 1.1倍を検出可能 | |
運転騒音 | <40db(A) | |
対応したアッセイのフォーマット | TaqMan,Molecular Beacons,SimpleProbes,Intercalators(SYBR Greenなど),HRM(High Resolution Melting)解析 | |
出荷時にキャリブレーション済みの蛍光色素 | SYBR GreenⅠ,ResoLight,FAM,VIC,HEX,Cy5,ROX,Yellow555, Red610,TexasRed,CAL540,CAL560,CAL590,CAL610,CAL635, JOE,Pulsar650,Quasar570,Quasar670,Quasar705,TAMRA,TET ※ 赤色蛍光色素については蛍光強度が弱くなります。 | SYBR GreenⅠ,ResoLight,FAM,VIC,HEX,Cy5,ROX,LC Green, SYTO9,Cy5.5 ※FAM,HEX,ROX,Cy5,Cy5.5については装置特異的なキャリブレーションが必要。 ※ TexasRedには対応していません。 |
自動解析ソフト(使用フリー)による解析 | 定量,定性,相対比較,ジェノタイピング,HRM解析 | |
希望小売価格 (税抜) |
2,600,000円 (税込 2,860,000円) |
2,800,000円 (税込 3,080,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。