Mine2シリーズ
シリーズ | Mine2 T-2020H | Mine2 1717SCC | Mine2 1717WCC | Mine2 1012WCC |
---|---|---|---|---|
型番 | 4-2880-01 | 4-2880-02 | 4-2880-03 | 4-2880-04 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
本体:188.5×145×127 Detector:31.5×42.8 | 本体:188.5×145×127 Detector:460×460×15.5 | 本体:188.5×145×127 Detector:460×460×15 | 本体:188.5×145×127 Detector:328.5×268.5×15 |
重さ | 本体:1.8kg Detector:780g | 本体:1.8kg Detector:4.0kg | 本体:1.8kg Detector:3.5kg | 本体:1.8kg Detector:1.75kg |
電源 | AC100V~240V(50/60Hz)2.1A 消費電力:120W | |||
最高管電圧 | 60kV | |||
バッテリー電圧 | 11.1VDC | |||
バッテリー容量 | 1460mAh | |||
焦点寸法 | 0.4mm | |||
照射時間 | 0.1秒~1.0秒 | |||
使用環境温度 / 湿度 | 15~40℃ / 5%R.H.~85%R.H. | |||
Detector | T-2020H | 1717SCC | 1717WCC | 1012WCC |
シンチレータ | Csl:Tl with FOP | Csl:Tl | ||
有効領域 | 26×36mm | 423×423mm | 228×293mm | |
有効画素数 | 1620×2230px | 3328×3328px | 1792×2304px | |
画素ピッチ | 14.8μm | 127μm | ||
分解能 | 33.7lp/mm | 3.9lp/mm | ||
階調 | 12bit | 14bit | 14/16bit | |
インターフェース | Direct USB | Wired:1GBps Ethernet | Wired:1GBps Ethernet、Wireless:802.11a/g/n、Wireless LAN | |
電圧範囲 | 50~100kVp | 40~150kVp | ||
希望小売価格 (税抜) |
3,500,000円 (税込 3,850,000円) PC(専用ソフト)内蔵 |
6,200,000円 (税込 6,820,000円) PC(専用ソフト)内蔵 |
6,500,000円 (税込 7,150,000円) PC(専用ソフト)内蔵 |
7,000,000円 (税込 7,700,000円) PC(専用ソフト)内蔵 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。