EzDrop 1000 / 1000C
シリーズ | EzDrop 1000 | EzDrop 1000C キュベットモード搭載モデル |
---|---|---|
型番 | BRED-1000 | BRED-1000C |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
206×333×166 | |
重さ | 3.3kg | |
電源 | Input:AC100-240V、50/60Hz Output:DC24V、2.08A |
|
最少サンプル量 | 1μL | |
光路長 | 0.5mm / 0.05mm(選択式) | 0.5mm / 0.05mm(選択式) キュベット測定 10 / 5 / 2 / 1 / 0.5 / 0.2 / 0.125 / 0.1mm |
光源 | キセノンフラッシュランプ | |
測定波長範囲 | 190~1,000nm | |
吸光度範囲(光路長1cm換算) | 0.04~400A | 0.04~400A キュベット測定 0.002~1.5A |
検出範囲 | dsDNA:2~20,000ng/μL、BSA:0.06~600mg/mL | dsDNA:2~20,000ng/μL、BSA:0.06~600mg/mL キュベット測定 dsDNA:0.3~75ng/μL、BSA:0.003~2.25mg/mL |
温度制御 | ー | キュベット測定 37~45℃ ±0.5℃(クオーツ キュベット) |
測定時間 | 約3秒 | |
希望小売価格 (税抜) |
1,630,000円 (税込 1,793,000円) |
1,830,000円 (税込 2,013,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。