NanoSpec / NanoView
シリーズ | NanoSpec フォトメーター | NanoView フォトメーター |
---|---|---|
型番 | FG-NP01 | FG-NP02 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
216×290×165 | 145×190×115 |
重さ | 3.0kg | 1.4kg |
電源 | 100-240V、50/60Hz、4A | |
光源 | Xenon Flash Lamp | LEDs |
波長のスペクトル | 190~850nm | 260nm、280nm、600nm(キュベット) |
測定時間 | < 8Sec | < 10Sec |
スペクトルの解像度 | 1.0nm | - |
最小サンプルサイズ | 1µL(マイクロボリュームモード) | 2µL |
キュベットセンターの高さ | 15mm | |
インターフェース | USBポート×4、Ethernet、RS-232 | USBポート×2、USB-B、RS-232 |
内部ストレージ | 32GB | 8GB |
出力ファイル形式 | xlsx、xls、csv、txt、pdf | csv |
ディスプレイ | 7インチ ワイドスクリーン 1,200×800HD カラータッチディスプレイ | 4.3インチ 480×272 カラータッチディスプレイ |
希望小売価格 (税抜) |
1,890,000円 (税込 2,079,000円) |
980,000円 (税込 1,078,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。