Luminex xMAP INTELLIFLEX System
| シリーズ | Luminex xMAP INTELLIFLEX System | Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE System |
|---|---|---|
| 型番 | APX2020 | APX2021 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
584×610×762 | |
| 重さ | 54.4kg | |
| 電源 | 100~120V 6.0A 50/60Hz | |
| 起動時間 | 約30分 | |
| 検出時間 | 約20分/96ウェルプレート(最大144,000データ/時) 約75分/384ウェルプレート(最大153,600データ/時) |
|
| 温度制御範囲 | 35°C~60°C | |
| サンプル量 | 10~200μL | |
| シース圧 | 8~13psi | |
| サンプル注入速度 | 2μL/秒 | |
| 1ウェルあたり最大測定項目数 | 500項目 | 500項目(分析物ごとに最大2つのパラメーター) |
| ピアッシング機能 | 有 | |
| プローブ位置メモリー機能 | 有 | |
| ダイナミックレンジ | RP1 ≧5.5logs RP2 - | RP1 ≧5.5logs RP2 ≧4.5logs |
| ビーズ識別用レーザー励起波長 | 638nm | |
| レポーターレーザー励起波長 | RP1 532nm RP2 - | RP1 532nm RP2 405nm |
| レポーター検出波長 | RP1 565~585nm RP2 - | RP1 565~585nm RP2 421~441nm |
| 光学系 | Lasers/APDs/PMTs | |
| ハードウェア | Flow cytometry based | |
| ソフトウェア | xMAP INTELLIFLEXTM 1.0 | |
| アプリケーション | タンパク質・核酸 | |
| ビーズの互換性 | 磁性体 / ポリスチレン | |
| 希望小売価格 (税抜) |
13,300,000円 (税込 14,630,000円) |
21,500,000円 (税込 23,650,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。