SpectraMax® iD3s / iD5e
吸光度、蛍光、発光アッセイに対応した柔軟で拡張性のあるソリューションを提供します。iD3sは、温度制御機能と波長調節可能なモノクロメーター方式の光学系を備えたシンプルなコストパフォーマンスの高いプラットフォームです。一方、iD5eは吸光、蛍光、発光、時間分解蛍光(TRF)、蛍光偏光(FP)の5モードで高度な測定が可能です。ハイブリッド光学系、タッチスクリーンインターフェース、温度制御機能により、複雑なアッセイに柔軟性と精度をもたらします。オプションのアップグレードには、発光下方測定、TR-FRET(HTRF® を含む)、ウェスタンブロット検出のほか、両モデルとも、オプションでデュアルインジェクターに対応しています。シリーズ | SpectraMax® iD3s | SpectraMax® iD5s |
---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
532×598×401 | |
重さ | 40kg | 41kg |
電源 | 100~240VAC 2A 50/60Hz | |
読み取りモード | 吸光度 蛍光(上方/下方測定) 発光(上方測定) | 吸光度 蛍光(上方/下方測定) 発光(上方測定) 時間分解蛍光(上方/下方測定) 蛍光偏光(上方/下方測定) HTRF(上方/下方測定) |
波長範囲 | Abs:230-1,000nm FL Ex:250-830nm FL Em:270-850nm Lumi:300-850nm | Abs:230-1,000nm FL Ex:250-830nm FL Em:270-850nm Lumi:300-850nm TRF Ex:350nm TRF Em:450-750nm FP:300-750nm |
波長選択 | 1.0nm単位で調整可能なモノクロメーター | 1.0nm単位で調整可能なモノクロメーターとフィルターのハイブリッド光学系 |
吸光度測光精度 / 直線性 | <±0.010 OD ±1.0%、0-3 OD VIS 0-3 OD UV | |
吸光度測光の精度 / 再現性 | <±0.003 OD ±1.0%、0-3 OD VIS 0-3 OD UV | |
感度トップリードの最適化 | FL:1pMフルオレセイン 96ウェル、1pM フルオレセイン 384ウェル Lumi:2pM ATP 96ウェル、4pM | FL:Mono:1pM フルオレセイン 96ウェル、1pM フルオレセイン 384ウェル;フィルター:0.3pMフルオレセイン96ウェル、0.5pMフルオレセイン384ウェル Lumi:2pM ATP 96ウェル、4pM ATP 384ウェル TRF(強化TRFモジュール付きフィルター): 10fMユーロピウム(2amol/ウェル)96ウェル、10fMユーロピウム(1amol/ウェル)384ウェル FP:Mono:2mP @ 10nM 96ウェル、2mP @ 10nM 384ウェル;フィルター: 1mP @ 1nM 96ウェル、2mP @ 1nM 384ウェル |
光源 | キセノンフラッシュランプ | |
読み取りタイプ (エンドポイント、キネティックなど) |
光電子増倍管およびフォトダイオード エンドポイント キネティック スペクトラムスキャン ウェルスキャン |
|
測定時間 | Abs:28秒 FL:21秒 Lumi:21秒 | Abs:28秒 FL:21秒 Lumi:21秒 TRF:25秒 FP:35秒 |
プレートの振盪方法 | リニア オービタル ダブル・オービタル |
|
インジェクター | ○ | |
ウェスタンブロット | - | ○ |
スタンドアロンのタッチスクリーン操作 | - | ○ |
ロボティクス対応 / オートメーション | ○ | |
プレート形式 | 6-384ウェル | |
温度制御 | ○ 室温+5°C~66°C |
|
検証ツール | 吸光度バリデーションプレート 蛍光バリデーションプレート 発光バリデーションプレート SoftMax® Pro GxPソフトウェア | 吸光度バリデーションプレート 蛍光バリデーションプレート 発光バリデーションプレート マルチモードバリデーションプレート SoftMax® Pro GxPソフトウェア |
SpectraMax aerガスミキサー (オプション) |
O2 制御範囲:1~21%(0.1%単位) CO2 制御範囲:0.1~15%(0.1%単位) O2 精度:±1.0%(37°C、1% O2) CO2 精度:±1.0%(37°C、5% CO2) |
|
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。