SM-100P / SM-100S
シリーズ | Pro | Standard |
---|---|---|
型番 | SM-100P | SM-100S |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
約138×198×61 *突起部を含む | |
重さ | 約1.1kg | |
電源 | AC100-240V/35VA(ACアダプタ入力) | |
測定方式 | 反射分光法(光干渉法) | |
測定膜厚範囲*1 | 0.1~100μm(単層) 1~100μm(多層) | 1~50μm(単層) |
多層対応 | 最大3層 | 1層 |
測定繰り返し性 | 2.1σ 0.01μm(シリコン酸化膜1μm) | |
測定スポット径 | Φ1mm以下 | |
測定時間 | 1秒以下 | |
データ出力形式 | USBメモリにテキスト形式でエクスポート | |
駆動時間 | 4時間以上(測定中) | |
保護等級 | IP30/IK06 | |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。