DAWN / miniDAWN / microDAWN / ultraDAWN
| シリーズ | DAWN | miniDAWN | microDAWN | ultraDAWN |
|---|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
360×580×260 | 360×580×180 | 360×580×260 | |
| 重さ | 22kg | 15kg | 22kg | |
| 電源 | 100-240V | |||
| 分子量測定範囲 | 200Da~1GDa(タンパク質)*1、200Da~100MDa(直鎖高分子)*1 | 200Da~10MDa(タンパク質)、200Da~1MDa(直鎖状高分子)*1 | 1kDa~1GDa*3 | |
| 回転半径(Rg)測定範囲 | 標準セル:10~500nm、ワイドボアセル*2:30~500nm | 10~50nm*1 | 10nm~250nm*3 | |
| 備考 | *1 測定値の仕様は、試料、移動相、接続しているHPLC、カラムの状態などに依存します。 *2 ワイドボアセルは、フローDLSの測定範囲を広げますが、ピーク分解能が標準セルより劣ります。 *3 一般的な数値。dn/dc、サンプル濃度、およびプロセス条件に依存します。 |
|||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。