WSP-3310 Perista Quantum Pump
シリーズ | デジタル制御高性能タイプ ペリスタポンプ(1流路) | デジタル制御高性能タイプ ペリスタポンプ(2流路) |
---|---|---|
型番 | WSP-3310 | WSP-3310-2 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
110×200×130 | 110×260×130 |
重さ | 2.2kg | 2.6kg |
電源 | 入力:100~240V(±10%) 対応 50/60Hz 出力:DC24V/1.5A 消費電力:13.3VA | 入力:100~240V(±10%) 対応 50/60Hz 出力:DC24V/1.5A 消費電力:14.4VA |
流量 | 内径2mm 外径4mm:0.01~13mL/min 内径4mm 外径6mm:0.01~40mL/min |
|
流量可変範囲 | 流量:4,000倍(82mmオレフィンチューブ4/6) 1,300倍(82mmオレフィンチューブ2/4) 最大流量に対する%:1,000倍(0.1~100%) 回転数:5,000倍(0.01~50rpm) |
|
回転数 | 0.01~50rpm(本体制御時) 0.005~50rpm(外部制御時) |
|
流量安定性 | ±1%/h | |
揚程 | 押出:21m以上 吸込:6m | |
ローラー | 6本 SUS304 | |
対応粘度 | 1.5Pa・s(1,500cP)以下 | |
チューブ | ATTO製専用チューブ:オレフィンチューブ2/4 (5m) (WSP-3300/3310)、オレフィンチューブ4/6 (5m) (WSP-3300/3310) | |
チューブ寿命 | 7日間(最大流量で連続使用時) | |
環境温度・湿度 | 4~40℃ 結露なきこと | |
モータ | ステッピングモーター | |
駆動回路 | マイクロステッピング駆動 | |
タッチパネル | 3.5インチ感圧式 | |
設定 | 流量:mL/min、mL/h 最大流量に対する%:0.1~100% 回転数:0.01~50rpm |
|
送液方法 | 連続運転:流量、最大流量に対する%、回転数 容量送液:0.1~9,999mL タイマー送液:0.1~9,999min |
|
送液方向 | CW / CCW | |
液晶表示内容 | 流量(mL/min、mL/h)、送液方向、最大流量に対する%、回転数、実流量、残時間 / 残容量 | |
外部制御 | USB Type-C端子対応 : START STOP制御、CW/CCW制御、流速、回転速度 ミニDINコネクタ8P : START/STOP制御 |
|
本体材質 | AL・SUS・ST・PET/GF・POM | |
希望小売価格 (税抜) |
198,000円 (税込 217,800円) |
258,000円 (税込 283,800円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。