Alto
Labrador Premium Software | Canopy Wireless Device | Alto Plate Reader Stratus Plate Reader |
Canopy経由でStratusやAltoの制御・データ取得を行える専用ソフトウェア(Canopyに付属) | AltoやStratusをパソコンとワイヤレス接続するための無線モジュール | 嫌気チャンバーやCO2インキュベーター、シェーカー上で使用できる、小型吸光プレートリーダー |
シリーズ | Alto, 600nm |
---|---|
型番 | ALT-1600 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
150×133×72 |
重さ | 800g |
電源 | 5V、500mA、USB Supply |
検出法 | 吸光度測定 |
測定波長 | 600nm |
光源 | Monochromatic LED |
測定モード | カイネティック、エンドポイント |
解像度 | 0.001OD |
検出範囲 | 0.000~4.000OD |
直線性 | <±1% (0.000~2.500OD) |
正確度 エンドポイント | <±1% and ±0.02OD (0.000~2.500OD) |
正確度 カイネティック | <±0.25% and ±0.005OD (0.000~2.500OD) |
再現性 | <±0.25% and ±0.005OD (0.000~2.500OD) |
環境耐性 温度 | 0~50℃ |
環境耐性 湿度 | 0~95% |
環境耐性 O2濃度 | 0~21% |
環境耐性 CO2濃度 | 0~25% |
対応プレートタイプ | 6、12、24、96ウェル平底プレート、Cerillo Co-Culture Duet plate |
適合microSDカード容量 | microSD 最大32GB |
ソフトウェア対応OS | Windows:10、11またはMacOS:11(Big Sur)12(Monterey) |
データ出力フォーマット | CSV |
付属品 | プレートリーダー本体、microSDカード、USBケーブル、電源アダプター |
希望小売価格 (税抜) |
1,150,000円 (税込 1,265,000円) |
Canopy | Canopy Kit + Labrador Premium International |
---|---|
型番 | CAN-1000IKIT |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
66.1× 113.2 × 47.8 |
重さ | 170 g |
電源 | 3A、5.1V、USB2.0 |
対応機種 | Alto, 600nm、Stratus, 600nm |
無線範囲 | 15m |
対応OS | Windows:10, 11またはMacOS:12(Monterey) |
機能 | Stratus / Altoのワイヤレスでの制御 、およびデータ取得(リアルタイムでのデータの確認、測定後データ確認、測定データのcsvダウンロード) |
希望小売価格 (税抜) |
350,000円 (税込 385,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。