iXonシリーズ
シリーズ | Ultra | Ultra | Life | Life |
---|---|---|---|---|
型番 | iXon Ultra 888 | iXon Ultra 897 | iXon Life 888 | iXon Life 897 |
従来型CCDアンプ | Yes | - | ||
メカニカルシャッタ | Yes | - | ||
Min冷却温度 | -100°C | -80°C | ||
直接データアクセス(CameraLink) | Yes | - | ||
EMCCDモード読出し速度 | 30、20、10、1 | 17、10、5、1 | 30、10 | 17、10 |
単光子計数モード | Yes | - | ||
センサータイプ | 背面照射型CCD | |||
有効画素数 | 1,024×1,024 | 512×512 | 1,024×1,024 | 512×512 |
画素サイズ | 13µm | 16µm | 13µm | 16µm |
センサー対角 | 18.8mm | 11.6mm | 18.8mm | 11.6mm |
最大量子効率 | 95% | |||
フレームレート | 26fps以上 | 56fps以上 | 26fps以上 | 56fps以上 |
読出しノイズ | EMゲインは1e-以下 | |||
ピクセルウェル容量 | 80,000e- | 180,000e- | 80,000e- | 180,000e- |
インタフェース | USB3.0 | USB2.0 | USB3.0 | USB2.0 |
希望小売価格 (税抜) |
7,140,000円~ (税込 7,854,000円~) |
5,780,000円~ (税込 6,358,000円~) |
5,460,000円~ (税込 6,006,000円~) |
4,730,000円~ (税込 5,203,000円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。