Single CellomeTM Unit SU10
シリーズ | Single Cellome Unit SU10 |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
・本体:337~456×377×230 ・メインコントローラー:133×364×309 ジョイスティック コントローラ:140×144×114 ・ナノピペット(別売):先端外径 数十nm以下(参考値)(SU10ACC-NP02の場合) |
重さ | ・本体:7.4kg ・メインコントローラー:5.9kg ・ジョイスティック コントローラ:1.2kg |
電源 | 100~240VAC 50/60Hz 70VA |
モータアクチュエータ | 軸数:XYZ方向:3軸 ストローク:XZ:最大約50mm、Y:最大約30mm 設定分解能:0.625μm 最高移動速度:1mm/sec |
ピエゾアクチュエータ | 軸数:Z方向:1軸 ストローク:500μm 設定分解能:10μm |
退避ステージ | 軸数:X方向:1軸 ストローク:100mm |
ロータリステージ | 可動範囲:360° |
ジョイスティックコントローラ | ジョイスティック数:XY操作用:1本、Z操作用:1本 スイッチ数:2択トグルスイッチ:1個、3択トグルスイッチ:1個 |
顕微鏡対応 | 各社倒立光学顕微鏡に取り付けて使用。お持ちの顕微鏡への取付可否についてはお問い合わせください。 取付実績例:Nikon Ti2、Evident IX83、Zeiss Axio Observer |
ソフトウェア仕様 インストールPC要件 |
対応OS:Windows10、Windows11 USB:Type A 2.0空きポート1つ以上 |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。