m-VROC II
シリーズ | m-VROC II |
---|---|
サンプル量 | 15µL |
測定温度 | 4~70℃ |
せん断速度 | 0.86~2,020,000 |
測定粘度 | 0.4~200,000 |
測定確度 | 2% of reading |
繰り返し精度 | 0.5% of reading |
温度センサー | ビルトイン仕様 |
非ニュートン流体 | 測定可能 |
21 CFR Part 11 | 対応 |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。