Miniscope® TM4000PlusIII / TM4000III
シリーズ | TM4000PlusIII | TM4000III |
---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
本体:330×614×547 ダイヤフラムポンプ:144×270×216 | 本体:330×617×547 ダイヤフラムポンプ:144×270×216 |
重さ | 本体:55kg ダイヤフラムポンプ:5.5kg | 本体:53kg ダイヤフラムポンプ:5.5kg |
電源 | 単相AC100V(±10%) 50/60Hz 500VA | |
倍率 | ×10~×100,000(写真倍率) ×25~×250,000(モニター倍率) |
|
加速電圧 | 5kV、10kV、15kV、20kV | |
画像信号 | 反射電子、二次電子、合成(反射電子+二次電子) | 反射電子 |
真空モード | 導電体(反射電子のみ)、標準、帯電軽減 | 標準、帯電軽減 |
試料可動範囲 | X:40mm Y:35mm | |
最大試料サイズ | 80mm(径) 50mm(厚さ) | |
電子銃 | プリセンタードカートリッジフィラメント | |
検出器 | 反射電子:高感度4分割 反射電子検出器 二次電子:高感度低真空 二次電子検出器 | 反射電子:高感度4分割 反射電子検出器 |
排気系(真空ポンプ) | ターボ分子ポンプ:67L/s 1台 ダイアフラムポンプ:20L/min |
|
ステージ | モータードライブ | マニュアル |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。