製品名 | メーカー名 | 販売元名 |
---|---|---|
HDX-MS タンパク質間相互作用 受託解析サービス | Creative Proteomics | フィルジェン |
LC-MS装置を用いた受託解析 | 医化学創薬 | 医化学創薬 |
LC-MS装置を用いた糖鎖プロファイルなどの受託解析サービス | 医化学創薬 | フナコシ |
MALDI-TOF MSによる精密質量測定 | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
MALDIイメージング受託サービス | いであ 食品・生命科学研究所 | フナコシ |
RedOx プロテオーム 受託解析サービス | Nordic Preclinical Sciences | フィルジェン |
ヒト皮膚ガス測定 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ |
ペプチドシークエンス受託サービス | 日本皮革研究所 | フナコシ |
単糖組成解析 | 医化学創薬 | 医化学創薬 |
単糖組成解析 | 医化学創薬 | 富士フイルム和光純薬 |
単糖組成解析 / シアル酸単糖組成解析 | 医化学創薬 | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
定量的質量分析イメージング(QMSI)受託解析サービス | Aliri Bioanalysis | フィルジェン |
キャンペーン開催中 糖鎖LC-MS解析サービス |
住友ベークライト | 富士フイルム和光純薬 |
糖鎖プロファイル解析 | 医化学創薬 | 富士フイルム和光純薬 |
蛍光ラベル化法を用いた単糖組成解析サービス | 医化学創薬 | フナコシ |
質量分析イメージング受託解析サービス | ミルイオン | 富士フイルム和光純薬 |
質量分析受託サービス | Genomine | コスモ・バイオ |
超ハイスループット代謝物プロファイリング受託解析サービス | General Metabolics | フィルジェン |