| 製品名 | メーカー名 | 販売元名 |
|---|---|---|
| KeyMolnetを用いたトランスオミクス解析サービス | KMデータ | 富士フイルム和光純薬 |
| QIAGEN IPA によるオミックスデータの受託解釈サービス | キアゲン | キアゲン |
| エクソソーム単離~メタボローム解析パック | 富士フイルム和光純薬 | 富士フイルム和光純薬 |
| ペプチドーム解析サービス | Creative Proteomics | フィルジェン |
| メタボローム解析 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | タカラバイオ |
| メタボローム解析 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ |
| リピドーム・メタボローム解析受託 | かずさDNA研究所 | プロメガ |
| リピドーム解析 | リピドームラボ | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ |
| キャンペーン開催中 包括的メタボローム解析サービス |
Creative Proteomics | フィルジェン |
| キャンペーン開催中 包括的リピドーム解析サービス |
Creative Proteomics | フィルジェン |
| 標的メタボローム解析サービス | Creative Proteomics | フィルジェン |
| 超ハイスループット代謝物プロファイリング受託解析サービス | General Metabolics | フィルジェン |