標準的なRNAのほか、各種修飾やDNA-RNAのキメラオリゴにも対応
合成スケール(*1) | 合成料金(/塩基)(税抜) | 精製料金(/本)(税抜) | 鎖長(*2) | 最低保証収量 | 納期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20nmol | ¥500 | HPLC | ¥7,500 | 12~40塩基 | 2 OD | 10営業日 |
80nmol | ¥700 | HPLC | ¥8,400 | 12~50塩基 | 4 OD | 10営業日 |
¥800 | ¥10,500 | 51~80塩基 | 2 OD | 15営業日 |
修飾 | 20nmol | 80nmol |
---|---|---|
5’-アミノ化(*1) | ¥8,400/オリゴ | ¥10,500/オリゴ |
5’-リン酸化 | ¥10,500/オリゴ | ¥12,600/オリゴ |
5’-ビオチン化(*1) | ¥10,500/オリゴ | ¥15,800/オリゴ |
5’-蛍光(HEX、TET、6-FAM) | ¥12,600/オリゴ | ¥15,800/オリゴ |
5’-チオール | ¥14,700/オリゴ | ¥24,200/オリゴ |
5’-Alexa(488, 555, 647) | ¥13,700/オリゴ | ¥18,900/オリゴ |
3’-アミノ化(*1) | ¥8,400/オリゴ | ¥10,500/オリゴ |
3’-ビオチン化(*1) | ¥10,500/オリゴ | ¥18,900/オリゴ |
3’-蛍光(6-FAM) | ¥10,500/オリゴ | ¥15,800/オリゴ |
3’-チオール | ¥14,700/オリゴ | ¥24,200/オリゴ |
3’-Alexa(488, 555, 647) | ¥22,100/オリゴ | ¥29,400/オリゴ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。