わかりやすく、安価な価格でご利用頂けます
サービス名 | データ納品物 | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝子 リスト |
P-value リスト |
スキャッター プロット |
Pathway イメージ |
クラスタリング イメージ |
||
遺伝子(タンパク質)の抽出をしたい | ||||||
変動遺伝子(タンパク質)抽出サービス | ○ | - | ○ | - | - | 2比較以上のデータ解析となります。2比較以上の場合は追加するデータに合わせて料金を加算してください。 |
統計検定解析サービス | ○ | ○ | - | - | - | 比較データ数に制限はありません。サンプルのグループ分けした情報が必要となります。 |
遺伝子(タンパク質)の分類をしたい | ||||||
階層型クラスタリングサービス | ○ | - | - | - | ○ | 比較データ数に制限はありません。 |
非階層型クラスタリングサービス(SOM) | ○ | - | - | - | ○ | 比較データ数に制限はありません。 |
非階層型クラスタリングサービス(k-means) | ○ | - | - | - | ○ | 比較データ数に制限はありません。 |
生物学的な解釈を深めたい | ||||||
GO Slim 機能分類解析サービス(DNAアレイ) | ○ | ○ | - | - | - | 1つの遺伝子リストに対する解析です。遺伝子の数に制限はありません。機能分類の割合を示した円グラフを作成します。 |
Gene Ontology解析サービス(DNAアレイ) | ○ | ○ | - | - | - | 1つの遺伝子リスト(タンパク質リスト)に対する解析です。遺伝子(タンパク質)の数に制限はありません。 |
Pathway解析サービス(DNAアレイ) | ○ | ○ | - | ○ | - | 1つの遺伝子リスト(タンパク質リスト)に対する解析です。Pathway図も作成します。遺伝子(タンパク質)の数に制限はありません。 |
追加Pathway図作成サービス | - | - | - | ○ | - | 指定されたPathwayにおける図を作成します。 |
microRNA機能推定 Gene Ontology解析サービス | ○ | ○ | - | - | - | 1つのmicroRNAに対する解析です。 |
microRNA 機能推定Pathwayサービス | ○ | ○ | - | - | - | 1つのmicroRNAに対する解析です。 |
キーワード遺伝子(タンパク質)抽出サービス | ○ | - | ○ | - | - | 1つのキーワードに関連する遺伝子群(タンパク質群)の抽出となります。 |
機能分類情報付加サービス | ○ | - | - | - | - | - |
他社製マイクロアレイ 基本データ作成サービス |
○ | - | - | - | - | 1種類のマイクロアレイに対して、基本となるフォーマットを作成します。 |
Microarray Data Analysis Tool アップグレードサービス | - | - | - | - | - | Gene Ontology/Pathway情報のデータ更新をしてお返しします。 |
マイクロアレイ統合解析 | ||||||
DNAマイクロアレイ&microRNAアレイ解析サービス | ○ | - | ○ | - | - | 1つのmicroRNAに対するターゲット候補遺伝子とDNAマイクロアレイの解析です。 |
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
サービス名 | 納期 | 価格(税抜) |
---|---|---|
遺伝子(タンパク質)の抽出をしたい | ||
変動遺伝子(タンパク質)抽出サービス | 約2週間 | ¥35,000/2比較 1比較追加につき、¥17,000 Cat.#F-RATIO |
統計検定解析サービス | 約2週間 | ¥42,000/1解析 Cat.#F-STA |
遺伝子(タンパク質)の分類をしたい | ||
階層型クラスタリングサービス | 約2週間 | ¥50,000/1解析 Cat.#F-CLU |
非階層型クラスタリングサービス (SOM) |
約2週間 | ¥50,000/1解析 Cat.#F-NCLU-SOM |
非階層型クラスタリングサービス (k-means) |
約2週間 | ¥50,000/1解析 Cat.#F-NCLU-KM |
生物学的な解釈を深めたい | ||
GO Slim 機能分類解析サービス(DNAアレイ) | 約2週間 | ¥50,000/1リスト Cat.#F-GOF |
Gene Ontology解析サービス(DNAアレイ) | 約2週間 | ¥28,000/1リスト Cat.#F-GO |
Pathway解析サービス(DNAアレイ) | 約2週間 | ¥28,000/1リスト Cat.#F-PA |
追加Pathway図作成サービス | 約2週間 | ¥9,000/1pathway Cat.#F-PAM |
microRNA機能推定 Gene Ontology解析サービス | 約2週間 | ¥35,000/1遺伝子 Cat.#F-MI-GO |
microRNA 機能推定Pathwayサービス | 約2週間 | ¥35,000/1遺伝子 Cat.#F-MI-PA |
キーワード遺伝子(タンパク質)抽出サービス | 約2週間 | ¥23,000/1キーワード Cat.#F-KEY |
機能分類情報付加サービス | 約2週間 | お問い合わせ Cat.#F-DMF |
他社製マイクロアレイ 基本データ作成サービス |
約2週間 | ¥50,000/1解析 Cat.#F-BDP |
Microarray Data Analysis Tool アップグレードサービス | 約2週間 | ¥20,000/1セット Cat.#F-MATOOL |
マイクロアレイ統合解析 | ||
DNAマイクロアレイ&microRNAアレイ解析サービス | 約2週間 | ¥35,000/1解析 Cat.#F-DMMI |
/
※お問い合わせは完了しておりません。