ご提供いただいた試料を、市販のELISA キットを用いて測定いたします
動物種 | 測定因子 | 試料の種類 |
---|---|---|
ヒト | コルチゾール(Cortisol) | 唾液 |
C-Reactive Protein | 唾液 | |
ミオスタチン/マイオスタチン(Myostatin) | 血清 | |
イリシン(Irisin) | 血清 | |
デコリン(Decorin) | 血清 | |
Growth Hormone(GH) | 尿 | |
ジアミンオキシターゼ(DAO) | 血清 | |
2,3-dinor-6-keto Prostaglandin F1α | 尿 | |
アルブミン(Alubumin) | - | |
Anti-HSP70 IgG/A/M(Human) | 血清 | |
コラーゲン タイプ1(Collagen TypeⅠ) | 培養上清と組織 | |
クレアチニン(Creatine) | 尿 | |
活性型グレリン(Active Ghrelin) | 説明書に記載の方法でサンプリング | |
グレリン非活性型(Desacyl Ghrelin) | 説明書に記載の方法でサンプリング | |
DJ-1 | 血清、その他バイオロジカル試料 | |
上皮成長因子(EGF) | 血清、培養上清 | |
繊維芽細胞増殖因子(FGF Basic) | 血清、培養上清 | |
GLP-1(Active) | GLP-1用採血管で採血 | |
GLP-1, GLP-2 | 血清や腸管組織試料 | |
カルプロテクチン | 糞便 | |
ヒートショックプロテイン70(HSP70) | 血清 | |
IFN-α | 血清、培養上清 | |
IFN-γ | 血清、培養上清 | |
IL-6 | 血清 | |
IL-12 | 血清、培養上清 | |
IL-1β/IL-1F2 | 血清、培養上清 | |
KGF | 血清、培養上清 | |
レプチン(Leptin) | 血清、血漿、培養上清 | |
マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP-1) | 血清、血漿、培養上清、組織ホモジネート | |
マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP-9) | 血清、血漿、培養上清 | |
血小板由来成長因子-BB(PDGF-BB) | 血清、血漿、培養上清 | |
プロスタグランジンE-M(PGEM) | 尿 | |
トランスフォーミング増殖因子β1(TGF-β1) | 血清、血漿、培養上清、尿 | |
TNF-α | 血清、血漿 | |
オキシトシン(Oxytocin) | 唾液 | |
ヒドロキシプロリン(Hydroxyproline) | 培養上清、組織ホモジネート | |
IGFBP-3 | 血清、血漿、培養上清 | |
GDNF | 組織ホモジネート | |
グルカゴン | 血清、血漿(EDTA処理)、細胞培養液 | |
アディポネクチン(Adiponectin) | - | |
Selenoprotein P | 血清 | |
マウス | TARC | 血清、血漿、培養上清 |
IgE | 血清、血漿 | |
ヒスタミン(Histamine) | 血清、培養上清、その他バイオロジカル試料 | |
IL-6 | 血清、血漿、培養上清 | |
Nrf2 | 血清、血漿 | |
IL-17 | 血清、血漿、培養上清 | |
グルカゴン | 血清、血漿(EDTA処理)、細胞培養液 | |
ラット | IL-6 | 血清、血漿、培養上清 |
TNF-α | 血清、血漿 | |
グルカゴン | 血清、血漿(EDTA処理)、細胞培養液 | |
ブタ | グルカゴン | 血清、血漿(EDTA処理)、細胞培養液 |
霊長類 | グルカゴン | 血清、血漿(EDTA処理)、細胞培養液 |
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 |
---|---|---|
ELISA測定受託サービス | 測定費:1プレートあたり 概算 ¥100,000 | 試料・キットが揃ってから測定に2~4週間 |
* キット代は別途必要となります。
* 2プレートが含まれたキットでの測定の場合も測定費はプレート単位で発生致しますので、ご了承ください。
* 再測定を実施する場合は別途費用が必要となります。
(測定結果がND(検出限界)となった場合でも、費用はご請求させていただきます。)
/
※お問い合わせは完了しておりません。