医薬品、医療機器、一般化学物質、食品・食品添加物などについて、豊富な経験に基づいて安全性試験を実施し、信頼性の高いデータを提供します。
| 投与 | 1回(Day1) |
|---|---|
| 症状観察 | Day1頻回、以降1回 / 日 |
| 体重測定 | Day1,2,4,8,11,14 |
| 病理解剖学的検査 | Day15 |
| 投与 | 1回(Day1) |
|---|---|
| 症状観察 | Day1頻回、以降1回 / 日 |
| 体重測定 | Day1,2,4,8,11,14 |
| 病理解剖学的検査 | Day2,15 |
| 投与 | 1回 / 日(投与開始日Day1) |
|---|---|
| 症状観察 | 2回 / 日 |
| 体重測定 | 1回 / 週 |
| 摂餌量測定 | 1回 / 週 |
| 眼科学的検査 | 投与前1回、投与最終週1回 |
| 臨床病理検査 | 投与期間終了時、回復期間終了時 |
| 病理学的検査 | 投与期間終了翌日、回復期間終了翌日 |
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
| サービス項目 | 価格(税抜) | 納期(目安) |
|---|---|---|
| 単回投与毒性試験 | お問い合わせ | GLP試験:2ヶ月 探索試験:1.5ヶ月 |
| 拡張型単回投与毒性試験 | お問い合わせ | GLP試験:4ヶ月 探索試験:3ヶ月 |
| 反復投与毒性試験 | お問い合わせ | GLP試験:投与・回復期間+5ヶ月 探索試験:投与・回復期間+3ヶ月 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。