定量PCRによる発現量解析やジェノタイピングに最適なDouble-Dye Probeのカスタム合成サービス
| 修飾 | 5’ リポーター蛍光 – 3’ クエンチャ― |
|---|---|
| 鎖長(*1) | 15~35mer |
| 精製 | HPLC |
| 納品形態 | 乾燥品 |
*1 14 mer以下または36 mer以上のDouble-Dye Probeはお問い合わせください。
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
| 修飾 | 合成スケール | 納期(*1) | 保証収量 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 5’ FAM - 3’ TAMRA | 0.2 μmol | 5営業日 | 10 nmol | ¥34,000 |
| 1 μmol | 6営業日 | 25 nmol | ¥47,600 | |
| 5’ FAM - 3’ MGB Dark Quencher | 0.2 μmol | 5営業日 | 10 nmol | ¥43,200 |
| 1 μmol | 6営業日 | 25 nmol | ¥69,000 | |
| 5’ FAM - 3’ Dark Quencher | 0.2 μmol | 5営業日 | 10 nmol | ¥36,000 |
| 1 μmol | 6営業日 | 25 nmol | ¥57,600 | |
| 5’ FAM - 3’ BHQ1 | 0.2 μmol | 5営業日 | 10 nmol | ¥36,000 |
| 1 μmol | 6営業日 | 25 nmol | ¥57,600 | |
| 5’ BriADD549- 3’ Dark Quencher | 0.2 μmol | 5営業日 | 10 nmol | ¥80,000 |
| 1 μmol | 6営業日 | 25 nmol | ¥120,000 | |
| 5’ BriADD549- 3’ BHQ1 | 0.2 μmol | 5営業日 | 10 nmol | ¥80,000 |
| 1 μmol | 6営業日 | 25 nmol | ¥120,000 | |
| 5’ BriADD549- 3’ MGB Dark Quencher | 0.2 μmol | 5営業日 | 10 nmol | ¥90,000 |
| 1 μmol | 6営業日 | 25 nmol | ¥140,000 | |
| 5’ Cyanine 3 - 3’ BHQ2 | 0.2 μmol | 9営業日 | 5 nmol | ¥36,000 |
| 1 μmol | 10営業日 | 15 nmol | ¥57,600 | |
| 5’ Cyanine 5 - 3’ BHQ2 | 0.2 μmol | 9営業日 | 5 nmol | ¥36,000 |
| 1 μmol | 10営業日 | 15 nmol | ¥57,600 |
*1 :受注日を0とした場合の発送日です。
/
※お問い合わせは完了しておりません。