さまざまなフォーマットとご希望の収量選択が可能です。
| 製品 | 製品内容 |
|---|---|
| MISSION siRNA(プレデザインsiRNA) | ヒト、マウス、ラットに対して複数のsiRNAデザインを提供。多くの標的遺伝子に対するバリデーション済みsiRNA (>75% mRNA ノックダウン)で、トランスフェクションの最適化やポジティブコントロールに適している |
| Validated MISSION siRNA(バリデーション済みプレデザインsiRNA) | 多くの一般的な標的遺伝子に対するバリデーション済みsiRNA (>75% mRNAノックダウン)で、トランスフェクションの最適化やポジティブコントロールに適している |
| MISSIONポジティブコントロールsiRNA | トランスフェクションを最適化するためにポジティブコントロールとして用いられるバリデーション済みのsiRNA |
| カスタムsiRNA(チューブ) | ご希望のシーケンスに合わせて、幅広い修飾、精製、収量を選択可能 |
| カスタムsiRNA(プレート) | 96ウェルプレートで提供 |
| Fast siRNA Duplex | 50µM (2 OD)または100µM(5 OD)溶液 欧米では11 AM CSTまでご注文ください。(日本国内取扱いなし) |
| iScaleオリゴ - siRNA | バリデーションや非臨床試験などのin vivoアプリケーションに適したミリグラムからグラム単位のsiRNA |
| miRNA | ご希望のシーケンスに合わせて、幅広い修飾、精製、収量を選択可能 |
| RNAオリゴ | RNA塩基、DNA/RNA混合塩基またはRNA/OMe塩基を含む一本鎖オリゴ |
| カスタム / プレデザインesiRNA | 同一のmRNA配列をターゲティングするsiRNAの不均一なプールにより、オフターゲットの影響の低い、高い特異性と効果的な遺伝子ノックダウンが可能 |
| SIC001 | Universal Negative Control #1 |
| SIC002 | Universal Negative Control #2 |
| SIC003 | 蛍光標識Universal Negative Control #1 w/Cyanine 3 |
| SIC004 | 蛍光標識Universal Negative Control #2 w/Cyanine 3 |
| SIC005 | 蛍光標識Universal Negative Control #1 w/Cyanine 5 |
| SIC006 | 蛍光標識Universal Negative Control #2 w/Cyanine 5 |
| SIC007 | 蛍光標識Universal Negative Control #1 w/6-FAM |
| SIC008 | 蛍光標識Universal Negative Control #2 w/6-FAM |
| S1452 | siRNA トランスフェクション試薬 |
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
| サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 |
|---|---|---|
| カスタム / プレデザインsiRNA・RNAオリゴ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。