PrimeTime® qPCR ProbeにLNA(Locked Nucleic Acids)を組み入れる事とLNAデザインが可能なサービスです。
| 5’レポーター色素 | クエンチャー | 合成スケール | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| FAM | IBFQ | 0.5nmol | お問い合わせ |
| HEX | |||
| YAK |
* IBFQ:Iowa Black® FQ
* 納期:5~10営業日
| 5’レポーター色素 | クエンチャー | 合成スケール | 最低保証 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 5’ 6-FAMTM | 3’ Black Hole Quencher® 1 | 250nmol | 8nmol | お問い合わせ |
| 1μmol | 20nmol | |||
| 3’ Iowa Black® FQ | 250nmol | 8nmol | ||
| 1μmol | 20nmol | |||
| 5’ Cy3TM | 3’ Black Hole Quencher® 2 | 250nmol | 8nmol | |
| 1μmol | 20nmol | |||
| 3’ Iowa Black® RQ-Sp | 250nmol | 8nmol | ||
| 1μmol | 20nmol | |||
| 5’ Cy5TM | 3’ Black Hole Quencher® 2 | 250nmol | 8nmol | |
| 1μmol | 20nmol | |||
| 3’ Iowa Black® RQ-Sp | 250nmol | 20nmol | ||
| 1μmol | 20nmol | |||
| 5’ TEX 615 | 3’ Black Hole Quencher® 2 | 250nmol | 8nmol | |
| 1μmol | 20nmol | |||
| 3’ Iowa Black® RQ-Sp | 250nmol | 8nmol | ||
| 1μmol | 20nmol | |||
| 5’TYETM563 | 3’ Black Hole Quencher® 2 | 250nmol | 8nmol | |
| 1μmol | 20nmol | |||
| 3’ Iowa Black® RQ-Sp | 250nmol | 8nmol | ||
| 1μmol | 20nmol | |||
| 5’TYETM665 | 3’ Black Hole Quencher® 2 | 250nmol | 8nmol | |
| 1μmol | 20nmol | |||
| 3’ Iowa Black® RQ-Sp | 250nmol | 8nmol | ||
| 1μmol | 20nmol | |||
| 5’ HEXTM | 3’ Black Hole Quencher® 1 | 250nmol | 8nmol | |
| 1μmol | 20nmol | |||
| 3’ Iowa Black® FQ | 250nmo | 8nmol | ||
| 1μmol | 20nmol | |||
| 5’ Yakima Yellow® | 3’ Iowa Black® FQ | 250nmol | 8nmol | |
| 1μmol | 20nmol |
/
※お問い合わせは完了しておりません。