各種酸化ストレスマーカー、抗酸化能測定の受託検査サービスをご提供いたします。
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
項目名 | サンプル種別 | 価格(税抜) | 測定法 | 保存方法 | 検体必要量 | 注意/特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
8-OHdG | 尿 | ¥3,500 | ELISA法 | 凍結 | 5mL | CRE測定の場合、別途¥110(税抜)必要。生成速度の場合、 蓄尿時間と尿量(mL)、体重を明記してください。 |
血清・唾液 | ¥9,500 | ELISA法 | 凍結 | 1.5mL | ||
イソプラスタン | 尿 | ¥8,000 | ELISA法 | 凍結 | 5mL | CRE測定の場合、別途¥110(税抜)必要。生成速度の場合、 蓄尿時間と尿量(mL)、体重を明記してください。 |
ヘキサノイルリジン | 尿 | ¥8,000 | ELISA法 | 凍結 | 5mL | CRE測定の場合、別途¥110(税抜)必要。生成速度の場合、 蓄尿時間と尿量(mL)、体重を明記してください。 |
血清 | ¥10,000 | ELISA法 | 凍結 | 1.5mL | ||
過酸化脂質(LPO) | 血清 | ¥1,100 | TBA法 | 凍結 | 0.5mL | 動物検体は通常受入不可(参考値を了承の場合のみ 受入可。) |
クレアチニン | 尿 | ¥110 | 比色法 | 凍結 | 0.5mL | 尿8-OHdG、イソプラスタン、尿HELのクレアチニン補正の際、 測定します。生成速度で補正しない場合には必須。 |
項目名 | サンプル種別 | 価格(税抜) | 測定法 | 保存方法 | 検体必要量 | 注意/特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
酸化ストレス プロファイル(OSP) |
尿 | ¥45,000 | 凍結 | 5mL | 8-OHdG生成速度、イソプラスタン生成速度 | |
血清 | 凍結 | 4mL | CoQ10酸化率、LPO、鉄、銅、コレステロール、中性脂肪、 STAS、尿酸、VC、葉酸、VB12、ルテイン+ゼアキサンチン、 β-クリプトキサンチン、リコピン、α-カロテン、VA、 α-トコフェロール、δ-トコフェロール、β・γ-トコフェロール、 α-トコフェロール/コレステロール、ユビキノール |
項目名 | サンプル種別 | 価格(税抜) | 測定法 | 保存方法 | 検体必要量 | 注意/特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
総抗酸化能PAO | ¥4,000 | 比色法 | 凍結 | 0.5mL | Potential Anti Oxidantの略。銅イオンの還元反応を利用。 溶血で高値可能性。EDTA血漿不可 |
|
総抗酸化能(STAS) | 血清 ヘパリン血漿 |
¥3,000 | 比色法 | 凍結 | 0.5mL | Serum Total Antioxidant Statusの略。血清水溶性抗酸化 物質を検出。ABTSラジカルの消去活性。EDTA血漿不可。 溶血で高値可能性。動物には参考値や基準値がありません。 |
項目名 | サンプル種別 | 価格(税抜) | 測定法 | 保存方法 | 検体必要量 | 注意/特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルテイン+ゼアキサンチン | 血清 | ¥4,000 | HPLC法 | 凍結 | 0.5mL | 血清分離後、遮光して凍結保存 |
β-クリプトキサンチン | 血清 | ¥4,000 | HPLC法 | 凍結 | 0.5mL | 血清分離後、遮光して凍結保存 |
リコピン | 血清 | ¥4,000 | HPLC法 | 凍結 | 0.5mL | 血清分離後、遮光して凍結保存 |
α-カロテン | 血清 | ¥4,000 | HPLC法 | 凍結 | 0.5mL | 血清分離後、遮光して凍結保存 |
β-カロテン | 血清 | ¥4,000 | HPLC法 | 凍結 | 0.5mL | 血清分離後、遮光して凍結保存 |
ビタミンA | 血清 | ¥4,000 | HPLC法 | 凍結 | 0.5mL | 血清分離後、遮光して凍結保存 |
α-トコフェロール | 血清 | ¥4,000 | HPLC法 | 凍結 | 0.5mL | 血清分離後、遮光して凍結保存 |
β-トコフェロール | 血清 | ¥4,000 | HPLC法 | 凍結 | 0.5mL | 血清分離後、遮光して凍結保存 |
δ-トコフェロール | 血清 | ¥4,000 | HPLC法 | 凍結 | 0.5mL | 血清分離後、遮光して凍結保存 |
α-トコフェロール/ コレステロール |
血清 | ¥4,170 | HPLC法 酵素法 |
凍結 | 0.5mL | 血清分離後、遮光して凍結保存 |
項目名 | サンプル種別 | 価格(税抜) | 測定法 | 保存方法 | 検体必要量 | 注意/特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビタミンC | 血清 | ¥3,400 | 比色法 | 凍結 | 0.5mL | 血清分離後、遮光して凍結保存。採血から血清分離、 凍結保存までは速やかに行ってください。室温での 長時間放置の影響大。 |
尿酸(UA) | 血清 | ¥110 | 酵素法 | 凍結 | 0.5mL | |
葉酸 | 血清 | ¥2,100 | 化学発光免疫法 | 凍結 | 0.7mL | 溶血により高値可能性 |
ビタミンB12 | 血清 | ¥2,100 | 化学発光免疫法 | 凍結 | 0.7mL |
項目名 | サンプル種別 | 価格(税抜) | 測定法 | 保存方法 | 検体必要量 | 注意/特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
コエンザイムQ10酸化率 | 血清/血漿 | ¥7,000 | HPLC法 | 凍結 | 1mL | EDTA入り採血管の使用は、お避けください。採血から血清分離、凍結保存までは速やかに行ってください。室温での長時間放置の影響大。 |
鉄 | 血清 | ¥110 | バソフェナントロリン直接法 | 凍結 | 0.5mL | EDTA血漿不可 |
銅 | 血清 | ¥250 | 比色法 | 凍結 | 0.5mL | 溶血血清はお避けください。 |
総コレステロール | 血清 | ¥170 | 酵素法 | 凍結 | 0.5mL | 6時間以上絶食後、採血してください。 |
中性脂肪 | 血清 | ¥110 | 酵素法 | 凍結 | 0.5mL | 6時間以上絶食後、採血してください。 |
項目名 | サンプル種別 | 価格(税抜) | 測定法 | 保存方法 | 検体必要量 | 注意/特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
総抗酸化能PAO | 食品 | ¥10,000 | 比色法 | 検体必要量、保存方法は検体の性状により異なります。 事前にお問い合わせください。 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。