GeminiTM EM / GeminiTM XPS
シリーズ | GeminiTM EM | GeminiTM XPS |
---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
420×420×340 | |
重さ | 16kg | |
電源 | 100~240VAC 50/60Hz 500VA | |
測定 | エンドポイント、カイネティック、スペクトルスキャン、ウェルスキャン | |
順次測定 | 4波長ペアまで | |
対応マイクロプレート | 6~384ウェルプレート | |
波長範囲 | 励起:250~850nm 測定:250~850nm | 励起:250~850nm 測定:360~850nm |
帯域幅 | 9nm | |
波長選択 | モノクロメーター(1nm刻み) | |
測定時間 (96ウェル) |
15秒 | |
撹拌機能 | AutoMix | |
温度調整 | (室温+4)~45℃ | |
光源 | キセノンフラッシュランプ | |
検出器 | PMT、リファレンス | |
備考 | SoftMax® Proデータ取得・解析用ソフトウェア付属 別途PCが必要 |
|
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。