CA-1116A・CA-1115B・CA-1115C・CA-1115D・CA-1115E・CA-1115F・CA-1115F2
シリーズ | CA-1116A | CA-1115B | CA-1115C | CA-1115D |
---|---|---|---|---|
型番 | 268440 | 249150 | 249160 | 249170 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
340(354)×384×851(940) ()内の寸法は突起物を含みます。 | 340(354)×384×851(910) ()内の寸法は突起物を含みます。 |
||
重さ | 約41kg | 約43kg | 約47kg | 約43kg |
電源 | 11A AC100V 50/60Hz | 13A AC100V 50/60Hz | 11A AC100V 50/60Hz | |
冷却方法 | 密閉系向循環 | |||
温度調節範囲 | ‐20~30℃(ヒータなし) | 10~30℃(ヒータなし) | ‐20~30℃(ヒータなし) | |
温度調節精度 | ±2℃ | |||
冷却能力 | 1,200W(1,032kcal/h)(液温10℃) | |||
外部循環能力(50/60Hz) | 最大流量 12/14L/min 最大揚程 9.5/13m | 最大流量 16/18L/min 最大揚程 9.5/13m | 最大流量 20/23L/min 最大揚程 20/28m | 最大流量 12/14L/min 最大揚程 9.5/13m |
温度制御 | 冷凍機ON-OFF制御 | |||
冷凍機・冷媒 | 空冷式 出力650W・R407C | |||
対応循環水 | - | 純水使用可 | - | |
外部入・出力 | - | アラーム信号出力機能装備 | ||
付属機能 | - | |||
希望小売価格 (税抜) |
268,000円 (税込 294,800円) |
355,000円 (税込 390,500円) |
344,000円 (税込 378,400円) |
322,000円 (税込 354,200円) |
シリーズ | CA-1115E | CA-1115F | CA-1115F2 |
---|---|---|---|
型番 | 263270 | 263280 | 264020 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
340(354)×384×851(910) ()内の寸法は突起物を含みます。 | 340×370(410)×988 ()内の寸法は突起物を含みます。 |
|
重さ | 約44 kg | 約54kg | 約58kg |
電源 | 11A 1.1kVA・AC100V 50/60Hz | 13A 1.3kVA・AC100V 50/60Hz | |
冷却方法 | 密閉系向循環 | ||
温度調節範囲 | ‐20~30℃(ヒータなし) | 10~30℃(ヒータなし) | |
温度調節精度 | ±2℃ | ||
冷却能力 | 1,200W(1,032kcal/h)(液温10℃) | 1,000W(860kcal/h)(液温10℃) | 915W(786kcal/h)(液温10℃) |
外部循環能力(50/60Hz) | 最大流量 12/14L/min 最大揚程 9.5/13m | 最大流量 13.5/16L/min 最大揚程 10/14m | 最大流量 17.5/18.5L/min 最大揚程 20.5/25m |
温度制御 | 冷凍機ON-OFF制御 | ||
冷凍機・冷媒 | 空冷式 出力650W・R407C | ||
対応循環水 | 上水・エチレングリコール・ナイブライン® Z-1・NFP型 | 上水・純水(電気伝導率0.1mS/m以上の水)、シリコンオイル、バーレルシリコーンフルード® M-2型、エチレングリコール、ナイブライン® Z-1・NFP型 | |
外部入・出力 | アラーム出力、遠隔操作入力 | アラーム出力 | |
付属機能 | 温度表示補正機能、流量ストップバルブ付、緊急停止ボタン | ||
希望小売価格 (税抜) |
413,000円 (税込 454,300円) |
472,000円 (税込 519,200円) 別途運賃等が必要です |
545,000円 (税込 599,500円) 別途運賃等が必要です |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。