N-1210BV型 ・ BS型 ・BT型
シリーズ | N-1210BV-W | N-1210BVF-W | N-1210BS-W |
---|---|---|---|
型番 | 269710 | 269740 | 269650 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
579×438×840(1,070) ()内の寸法は最高位です。 | 742×438×520(750) ()内の寸法は最高位です。 |
|
重さ | 17kg | 16.5kg | |
電源 | 12.5A AC100V 50/60Hz | ||
回転速度範囲 | 5~280rpm | ||
ジャッキ機能 | 電動リフト100mm+手動スライド130mm | ||
ガラス保護コーティング | - | 冷却器・受フラスコ | - |
冷却器 | 縦型二重蛇管冷却器 | 横型二重蛇管冷却器 | |
試料フラスコ | ナス型フラスコ(JIS規格)1L TS29/38 | ||
受けフラスコ | 丸底フラスコ(JIS規格)1L ボール摺り(S35/20) | ||
バス温度調節範囲 | 室温+5~90℃ | ||
バス温度精度 | ±1℃(フラスコ撹拌時) | ||
バス寸法 | φ220×120H・約4.3L | ||
真空シール | テフロン® シール | ||
希望小売価格 (税抜) |
374,000円 (税込 411,400円) |
393,000円 (税込 432,300円) |
358,000円 (税込 393,800円) |
シリーズ | N-1210BSF-W | N-1210BT-W | N-1210BTF-W |
---|---|---|---|
型番 | 269770 | 269680 | 269800 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
742×438×520(750) ()内の寸法は最高位です。 | 579×438×748(978) ()内の寸法は最高位です。 |
|
重さ | 16.5kg | 17.5kg | |
電源 | 12.5A AC100V 50/60Hz | ||
回転速度範囲 | 5~280rpm | ||
ジャッキ機能 | 電動リフト100mm+手動スライド130mm | ||
ガラス保護コーティング | 冷却器・受フラスコ | - | 冷却器・受フラスコ |
冷却器 | 横型二重蛇管冷却器 | ジュワー瓶型 | |
試料フラスコ | ナス型フラスコ(JIS規格)1L TS29/38 | ||
受けフラスコ | 丸底フラスコ(JIS規格)1L ボール摺り(S35/20) | ||
バス温度調節範囲 | 室温+5~90℃ | ||
バス温度精度 | ±1℃(フラスコ撹拌時) | ||
バス寸法 | φ220×120H・約4.3L | ||
真空シール | テフロン® シール | ||
希望小売価格 (税抜) |
377,000円 (税込 414,700円) |
413,000円 (税込 454,300円) |
435,000円 (税込 478,500円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。