CASY
| シリーズ | CASY |
|---|---|
| 型番 | C-CASY |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
310×390×390 |
| 重さ | 19kg |
| 電源 | 100~240VAC 50/60Hz |
| カウンティングキャピラリー | 45、60、150μmから選択 |
| 測定サイズ | 0.7~120μm |
| システム構成 | 本体+任意のPCSまたはタブレット |
| 測定原理 | 電子パルス エリア解析(スキャン頻度:100万回/秒) |
| 生存率判定 | Electrical Current Exclusion(ECE) |
| ダイナミック測定範囲 | 体積 1:70,000 直径 1:40 |
| 測定サイズチャンネル | 512,000 |
| 表示サイズチャンネル | 1,024 |
| 標準測定時間 | 10秒(150μmキャピラリー) |
| 分解能 | 1/512,000 |
| 標準サンプル量 | 10~100μL |
| 品質管理基準 | IQ/OQ/PQ、GLP/GMP準拠 FDA 21 CFR Part 11対応可能 |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。