フロア型超遠心機 Optima Xシリーズ用
SW60Ti / SW55Ti / SW41Ti / SW40Ti / SW32Ti / SW32.1Ti / SW28 / SW28.1
シリーズ | SW 60 Ti | SW 55 Ti | SW 41 Ti | SW 40 Ti |
---|---|---|---|---|
型番 | 335650 | 342196 | 331336 | 331301 |
最高回転数 | 60,000rpm | 55,000rpm | 41,000rpm | 40,000rpm |
最大遠心力 | 485,000×g | 368,000×g | 288,000×g | 285,000×g |
最大容量 | 6本×4mL | 6本×5mL | 6本×13.2mL | 6本×14mL |
対応機種 | XPN / XE用 | |||
備考 | チューブキット付 | |||
希望小売価格 (税抜) |
2,813,000円 (税込 3,094,300円) |
2,651,000円 (税込 2,916,100円) |
2,813,000円 (税込 3,094,300円) |
2,813,000円 (税込 3,094,300円) |
シリーズ | SW 32 Ti | SW 32.1 Ti | SW 28 | SW 28.1 |
---|---|---|---|---|
型番 | 369650 | 369651 | 342204 | 342214 |
最高回転数 | 32,000rpm | 28,000rpm | ||
最大遠心力 | 175,000×g | 187,000×g | 141,000×g | 150,000×g |
最大容量 | 6本×38.5mL | 6本×17mL | 6本×38.5mL | 6本×17mL |
対応機種 | XPN / XE用 | |||
備考 | チューブキット付 | |||
希望小売価格 (税抜) |
2,681,000円 (税込 2,949,100円) |
2,681,000円 (税込 2,949,100円) |
2,712,000円 (税込 2,983,200円) |
2,712,000円 (税込 2,983,200円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。