フロア型超遠心機 Optima Xシリーズ用
Type100Ti / Type90Ti / Type70Ti / Type70.1Ti / Type50.2Ti / Type50.4Ti / Type45Ti / Type42.2Ti / Type25 / Type19
シリーズ | Type 100 Ti | Type 90 Ti | Type 70 Ti | Type 70.1 Ti | Type 50.2 Ti |
---|---|---|---|---|---|
型番 | 363013 | 355530 | 337922 | 342184 | 337901 |
最高回転数 | 100,000rpm | 90,000rpm | 70,000rpm | 50,000rpm | |
最大遠心力 | 802,000×g | 694,000×g | 504,000×g | 450,000×g | 302,000×g |
最大容量 | 8本×6mL | 8本×13.5mL | 8本×39mL | 12本×13.5mL | 12本×39mL |
対応遠心機 | XPN / XE用 | ||||
備考 | ロータのみ | ||||
希望小売価格 (税抜) |
2,550,000円 (税込 2,805,000円) |
2,631,000円 (税込 2,894,100円) |
2,479,000円 (税込 2,726,900円) |
2,479,000円 (税込 2,726,900円) |
2,479,000円 (税込 2,726,900円) |
シリーズ | Type 50.4 Ti | Type 45 Ti | Type 42.2 Ti | Type 25 | Type 19 |
---|---|---|---|---|---|
型番 | 347299 | 339160 | 343007 | 347261 | 325620 |
最高回転数 | 50,000rpm | 45,000rpm | 42,000rpm | 25,000rpm | 19,000rpm |
最大遠心力 | 312,000×g | 235,000×g | 223,000×g | 92,500×g | 53,900×g |
最大容量 | 44本×6.5mL | 6本×94mL | 72本×0.23mL | 100本×1mL | 6本×250mL |
対応遠心機 | XPN / XE用 | ||||
備考 | ロータのみ | チューブキット付 | ロータのみ | ||
希望小売価格 (税抜) |
2,580,000円 (税込 2,838,000円) |
2,681,000円 (税込 2,949,100円) |
2,597,000円 (税込 2,856,700円) |
2,479,000円 (税込 2,726,900円) |
1,821,000円 (税込 2,003,100円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。