RFU656HA / RFU657HA / RFU666HA / RFU667HA
RFU676HA / RFU677HA / RFU686HA / RFU687HA
型番 | RFU656HA | RFU657HA | RFU666HA | RFU667HA |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
359×670×608(外形) | |||
重さ | 約43.5kg | 約44kg | 約45kg | |
電源 | AC100V 50/60Hz 約2.3A | |||
精製方法 | 原水→RO→イオン交換→UVランプ→[タンク]→複合カートリッジ→濾過 | 原水→RO→イオン交換→UVランプ→[タンク]→複合カートリッジ→UVランプ→濾過 | ||
給水方式 | 水道直結式 | |||
TOC(ppb) | <10 | ≦1 | ||
イオン交換水精製速度 | 約12L/h | 約24L/h | 約12L/h | 約24L/h |
貯水タンク | 別置きタンク 30L、60L、100Lから選択可能 | |||
希望小売価格 (税抜) |
1,446,000円 (税込 1,590,600円) (本体のみ) |
1,606,000円 (税込 1,766,600円) (本体のみ) |
1,691,000円 (税込 1,860,100円) (本体のみ) |
1,851,000円 (税込 2,036,100円) (本体のみ) |
型番 | RFU676HA | RFU677HA | RFU686HA | RFU687HA |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
359×670×608(外形) | |||
重さ | 約44kg | 約45kg | 約45.5kg | |
電源 | AC100V 50/60Hz 約2.3A | |||
精製方法 | 原水→RO→イオン交換→UVランプ→[タンク]→複合カートリッジ→UF膜→濾過 | 原水→RO→イオン交換→UVランプ→[タンク]→複合カートリッジ→UVランプ→UF膜→濾過 | ||
給水方式 | 水道直結式 | |||
TOC(ppb) | <10 | <3 | ||
イオン交換水精製速度 | 約12L/h | 約24L/h | 約12L/h | 約24L/h |
貯水タンク | 別置きタンク 30L、60L、100Lから選択可能 | |||
希望小売価格 (税抜) |
1,713,000円 (税込 1,884,300円) (本体のみ) |
1,873,000円 (税込 2,060,300円) (本体のみ) |
1,937,000円 (税込 2,130,700円) (本体のみ) |
2,098,000円 (税込 2,307,800円) (本体のみ) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。