Patchliner Quattro 4chシステム / Octo 8chシステム
| シリーズ | Quattro 4chシステム | Octo 8chシステム |
|---|---|---|
| 型番 | 04 1002 | 04 1003 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
560×620×530(アンプ含まず) | |
| 重さ | 90kg | 120kg |
| 電源 | AC100~120V 50/60Hz 1,400W(最大) | |
| 同時測定細胞数 | 4 / 8細胞(最大48細胞、連続測定) | |
| 適用細胞 | 細胞株、初代細胞 | |
| イオンチャネル | リガンド依存性、電位依存性チャネル、再構成チャネル | |
| 記録方法 | ホールセル、 穿孔パッチ | |
| パッチ電極 | ホウケイ酸ガラス(プレーナーパッチ電極) | |
| ホールセル記録安定性 | <30分 | |
| ホールセル記録成功率 | 70~90%(細胞種によって異なる) | |
| スループット | 250-600データポイント/日 | |
| シール抵抗 | >1GΩ | |
| 温度コントロール | ○ | |
| 細胞外/細胞内灌流 | ○ | |
| 細胞外灌流時定数 | <20ms | |
| 最小暴露時間 | 200ms | |
| カレントクランプ | ○ | |
| 保守契約 | ○ | |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。