Heratherm Stability Chamber
| シリーズ | Heratherm Stability Chamber 内側ガラス扉付きソリッド扉 |
Heratherm Stability Chamber 外側ガラス扉 |
Heratherm Stability Chamber 内側ガラス扉付きソリッド扉 |
Heratherm Stability Chamber 外側ガラス扉 |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | ESS750 | ESG750 | ESS250 | ESG250 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
外寸:1,080×1,835×895 内寸:840×1,450×630 | 外寸:910×800×519 内寸:901×1,128×790 |
||
| 重さ | 381kg | 372kg | 208kg | 203kg |
| 電源 | 200~240V 50/60Hz 1,400W | 100V 50/60Hz 900W | ||
| チャンバーサイズ | 750L | 250L | ||
| 棚(標準付属枚数 / 配置箇所) | 3 / 36 | |||
| 棚の構造 | 穴あきステンレス鋼 材質1.4301 / AISI 304 | |||
| 棚の寸法(W×D) | 795×595mm | |||
| 棚の最大積載量 | 15kg(引き出し時) / 30kg(固定時) | |||
| 装置全体の最大全負荷容量 | 210kg | |||
| 温度設定範囲 | 0~70℃ | |||
| 温度安定性 | ≦±0.1℃(25℃ 60%RH)、≦±0.1℃(30℃ 75%RH)、≦±0.1℃(37℃ 90%RH) | |||
| 温度均一性 | ≦±2.0℃(25℃ 60% RH)、≦±0.3℃(30℃ 75%RH)、≦±0.4℃(37℃ 90%RH) | |||
| 湿度設定範囲 | 10~90%RH(37℃の場合) | |||
| 湿度安定性 | ≦±2%RH(20~37℃) | |||
| 水消費量 | 1.3L / 日以下 | |||
| 接続 | 背面:EthernetTM、USB、Dry contact 前面:USB | |||
| 保証期間 | 2年間 | |||
| 希望小売価格 (税抜) |
6,870,000円 (税込 7,557,000円) |
6,753,000円 (税込 7,428,300円) |
3,391,000円 (税込 3,730,100円) |
3,474,000円 (税込 3,821,400円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
*Your inquiry has not been processed yet.
/
※お問い合わせは完了しておりません。
*Your inquiry has not been processed yet.
/
※お問い合わせは完了しておりません。
*Your inquiry has not been processed yet.