IntelliStack インキュベーションシェーカー
| シリーズ | IntelliStack CO2インキュベーションシェーカー DS 起動軸25mm |
IntelliStack CO2インキュベーションシェーカー US 起動軸25mm |
IntelliStack CO2インキュベーションシェーカー DS 起動軸50mm |
IntelliStack CO2インキュベーションシェーカー US 起動軸50mm |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 8892610D | 8892610U | 8895010D | 8895010U |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
外寸:1,400×680×886 内寸:1,005×347×690 |
|||
| 重さ | 310kg | |||
| 電源 | 120V 50/60Hz ≦1,000W | |||
| ドアタイプ | 下開き | 上開き | 下開き | 上開き |
| プラットフォームの寸法 | 900×560mm | |||
| チャンバーの高さ | 348mm | |||
| 積み重ね | 最大3台(中央ユニットの最大振とう速度:250rpm、上部ユニットの最大振とう速度:220rpm) | |||
| 最大積載量 | 最大回転数:20kg、200rpm:25kg | |||
| UV | 双方向UV照射、245nm | |||
| 軌道径 | 25mm | 50mm | ||
| 振とう速度 | 30~350rpm | 30~300rpm | ||
| 速度精度 | 1rpm | |||
| 温度設定範囲 | 室温-18℃~60℃(最低温度:4℃) | |||
| 温度精度 | 0.1℃ | |||
| 温度均一性 | ±0.3℃(37℃設定時) | |||
| 湿度設定範囲 | 周囲の相対湿度 10%~90%(蒸気噴射、単方向) | |||
| CO2設定範囲 | 0%~20% | |||
| CO2精度 | ±0.2% (5% CO2設定時) | |||
| データログ | 時間、温度、CO2 %、速度、湿度、ユニットステータス(USBフラッシュメモリーへエクスポート可能) | |||
| ノイズレベル | ≦60dB | |||
| 希望小売価格 (税抜) |
6,937,000円 (税込 7,630,700円) |
7,037,000円 (税込 7,740,700円) |
6,937,000円 (税込 7,630,700円) |
7,037,000円 (税込 7,740,700円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
*Your inquiry has not been processed yet.
/
※お問い合わせは完了しておりません。
*Your inquiry has not been processed yet.
/
※お問い合わせは完了しておりません。
*Your inquiry has not been processed yet.