GENESYS G5
| 型番 | 840-411100 | 840-411200 | 840-411300 |
|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
347×376×218 | ||
| 重さ | 8.1kg | 8.3kg | |
| 電源 | 100~240V | ||
| 光源 | シリコンフォトダイオード | デュアルシリコンフォトダイオード | |
| 検出器 | タングステンハロゲンランプ | キセノンフラッシュランプ | |
| 表示 | 7インチ高解像度カラータッチスクリーン、角度調整可能、800×1,280ピクセル | ||
| 測光精度 | ±0.002A (0–0.3A)、吸光度(ABS)測定値の0.5%(0.301A~2.5A) | ±0.002A at 0.5A、±0.004A at 1.0A、±0.008A at 2.0A | |
| 波長精度 | ±2nm | ±0.5nm | |
| ベースライン平坦度 | ±0.003A | ±0.002A | |
| 波長範囲 | 325~1,100nm | 190~1,100nm | |
| 内容 | 分光光度計本体のみ | 8連セルチェンジャー、分光光度計 | |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
*Your inquiry has not been processed yet.
/
※お問い合わせは完了しておりません。
*Your inquiry has not been processed yet.
/
※お問い合わせは完了しておりません。
*Your inquiry has not been processed yet.