UP223Y / UP423Y / UP623Y / UP823Y / UP1023Y / UP2202Y / UP4202Y / UP6202Y / UP422Y / UP822Y / UP4201Y / UP8201Y
| シリーズ | UP223Y | UP423Y | UP623Y | UP823Y |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | S321-74600-21 | S321-74600-23 | S321-74600-24 | S321-74600-25 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
191×317×79(風防セットを除く) | 191×317×79(風防セットを除く) 202×317×166(風防セットを含む) |
||
| 重さ | 約2.5kg(風防セットを除く) 約2.8kg(風防セットを含む) |
|||
| 電源 | DC12V 1A AC100V 310mA 50/60Hz | |||
| ひょう量 | 220g | 420g | 620g | 820g |
| 最小表示 | 0.001g | |||
| 感度調整用分銅 | なし | |||
| 再現性(標準偏差σ)[count] *1 | ≦1 | |||
| 直線性 [count] *1 | ±2 | ±3 | ||
| 使用温湿度範囲 | 5~40℃ 20~85% *結露しないこと | |||
| 感度の温度係数 | ±3ppm/℃(10~30℃) | |||
| 皿の大きさ | 約113W×110Dmm | |||
| 入出力端子 | RS-232C、DATA I/O、AUX、KEYコネクタ | |||
| 機能 | ISO/GLP/GMP対応、アナログ表示、%表示、個数測定、任意の単位表示、動物モード、比重測定、合否判定 | |||
| 希望小売価格 (税抜) |
190,000円 (税込 209,000円) |
203,000円 (税込 223,300円) |
216,000円 (税込 237,600円) |
229,000円 (税込 251,900円) |
| シリーズ | UP1023Y | UP2202Y | UP4202Y | UP6202Y |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | S321-74600-26 | S321-74600-33 | S321-74600-35 | S321-74600-36 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
191×317×79(風防セットを除く) 202×317×166(風防セットを含む) | 191×317×82 | 191×317×82 | |
| 重さ | 約2.5kg(風防セットを除く) 約2.8kg(風防セットを含む) | 約3.0kg | ||
| 電源 | DC12V 1A AC100V 310mA 50/60Hz | |||
| ひょう量 | 1,020g | 2,200g | 4,200g | 6,200g |
| 最小表示 | 0.001g | 0.01g | ||
| 感度調整用分銅 | なし | |||
| 再現性(標準偏差σ)[count] *1 | ≦1 | |||
| 直線性 [count] *1 | ±3 | ±2 | ||
| 使用温湿度範囲 | 5~40℃ 20~85% *結露しないこと | |||
| 感度の温度係数 | ±3ppm/℃(10~30℃) | |||
| 皿の大きさ | 約113W×110D mm | 約176W×189Dmm | ||
| 入出力端子 | RS-232C、DATA I/O、AUX、KEYコネクタ | |||
| 機能 | ISO/GLP/GMP対応、アナログ表示、%表示、個数測定、任意の単位表示、動物モード、比重測定、合否判定 | |||
| 希望小売価格 (税抜) |
256,000円 (税込 281,600円) |
190,000円 (税込 209,000円) |
203,000円 (税込 223,300円) |
210,000円 (税込 231,000円) |
| シリーズ | UP422Y | UP822Y | UP4201Y | UP8201Y |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | S321-74600-31 | S321-74600-32 | S321-74600-38 | S321-74600-39 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
191×317×79 | |||
| 重さ | 約2.5kg | 約2.9kg | ||
| 電源 | DC12V 1A AC100V 310mA 50/60Hz | |||
| ひょう量 | 420g | 820g | 4,200g | 8,200g |
| 最小表示 | 0.01g | 0.1g | ||
| 感度調整用分銅 | なし | |||
| 再現性(標準偏差σ)[count] *1 | ≦0.8 | |||
| 直線性 [count] *1 | ±1 | |||
| 使用温湿度範囲 | 5~40℃ 20~85% *結露しないこと | |||
| 感度の温度係数 | ±5ppm/℃(10~30℃) | |||
| 皿の大きさ | 約113W×110Dmm | 約176W×189Dmm | ||
| 入出力端子 | RS-232C、DATA I/O、AUX、KEYコネクタ | |||
| 機能 | ISO/GLP/GMP対応、アナログ表示、%表示、個数測定、任意の単位表示、動物モード、比重測定、合否判定 | |||
| 希望小売価格 (税抜) |
157,000円 (税込 172,700円) |
177,000円 (税込 194,700円) |
164,000円 (税込 180,400円) |
177,000円 (税込 194,700円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。