ACQUITY UPLC ファミリー
シリーズ | ACQUITY UPLC H-Class PLUS システム |
ACQUITY UPLC I-Class PLUS システム |
ACQUITY UPLC システム | ACQUITY UPLC 2D システム |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
343×610×711 | 343×712×800 | 838×864×1034 | |
重さ | 71.0kg | 71.5kg | 75.4kg | お問い合わせください |
電源 | AC100V | |||
流量範囲 | 0.001~2.200mL/min(ファームウェアバージョン1.65以降) | 0.001~2.00mL/min | 0.01~2.00mL/min | |
注入量 | 標準0.1~10.0μL(オプションループ使用時:最大1,000μL) | SM-FL 0.1 ~ 250.0μL、SM-FTN 標準0.1~10.0μL(オプションループ使用時:最大1,000μL) | 0.1~250µL | 標準0.1~10.0μL(オプションループ使用時:最大1,000μL) |
耐圧 | 15,000psi | 18,000 psi | 15,000psi | H-Class PLUS 15,000psi, I-Class PLUS 18,000psi |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。