UP223X / UP423X / UP623X / UP823X / UP1023X / UP2202X / UP4202X / UP6202X / UP422X / UP822X / UP4201X / UP8201X
| シリーズ | UP223X | UP423X | UP623X | UP823X |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | S321-74600-01 | S321-74600-03 | S321-74600-04 | S321-74600-05 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
191×317×79(風防セットを除く) 202×317×166(風防セットを含む) |
|||
| 重さ | 約3.3kg(風防セットを除く) 約3.6kg(風防セットを含む) |
|||
| 電源 | DC12V 1A AC100V 310mA 50/60Hz | |||
| ひょう量 | 220g | 420g | 620g | 820g |
| 最小表示 | 0.001g | |||
| 感度調整用分銅 | 内蔵 | |||
| 再現性(標準偏差σ)*1 | ≦1 | |||
| 直線性*1 | ±2 | ±3 | ||
| 使用温湿度範囲 | 5~40℃ 20~85% *結露しないこと | |||
| 感度の温度係数 | ±3ppm/℃(10~30℃) | |||
| 皿の大きさ | 約113W×110Dmm | |||
| 入出力端子 | RS-232C、DATA I/O、AUX、KEYコネクタ | |||
| 機能 | PSC完全自動校正、タイマーCAL、ISO/GLP/GMP対応、アナログ表示、%表示、個数測定、任意の単位表示、動物モード、比重測定、合否判定 | |||
| 希望小売価格 (税抜) |
239,000円 (税込 262,900円) |
248,000円 (税込 272,800円) |
282,000円 (税込 310,200円) |
300,000円 (税込 330,000円) |
| シリーズ | UP1023X | UP2202X | UP4202X | UP6202X |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | S321-74600-06 | S321-74600-13 | S321-74600-16 | S321-74600-16 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
191×317×79(風防セットを除く) 202×317×166(風防セットを含む) | 191×317×82 | 191×317×82 | |
| 重さ | 約3.3kg(風防セットを除く) 約3.6kg(風防セットを含む) | 約4.8kg | ||
| 電源 | DC12V 1A AC100V 310mA 50/60Hz | |||
| ひょう量 | 1,020g | 2,200g | 4,200g | 6,200g |
| 最小表示 | 0.001g | 0.01g | ||
| 感度調整用分銅 | 内蔵 | |||
| 再現性(標準偏差σ)*1 | ≦1 | |||
| 直線性*1 | ±3 | ±2 | ||
| 使用温湿度範囲 | 5~40℃ 20~85% *結露しないこと | |||
| 感度の温度係数 | ±3ppm/℃(10~30℃) | |||
| 皿の大きさ | 約113W×110Dmm | 約176W×189Dmm | ||
| 入出力端子 | RS-232C、DATA I/O、AUX、KEYコネクタ | |||
| 機能 | PSC完全自動校正、タイマーCAL、ISO/GLP/GMP対応、アナログ表示、%表示、個数測定、任意の単位表示、動物モード、比重測定、合否判定 | |||
| 希望小売価格 (税抜) |
327,000円 (税込 359,700円) |
239,000円 (税込 262,900円) |
248,000円 (税込 272,800円) |
274,000円 (税込 301,400円) |
| シリーズ | UP422X | UP822X | UP4201X | UP8201X |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | S321-74600-11 | S321-74600-12 | S321-74600-18 | S321-74600-19 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
191×317×79 | 191×317×82 | 191×317×79 | |
| 重さ | 約3.3kg | 約4.7kg | ||
| 電源 | DC12V 1A AC100V 310mA 50/60Hz | |||
| ひょう量 | 420g | 820g | 4,200g | 8,200g |
| 最小表示 | 0.01g | 0.1g | ||
| 感度調整用分銅 | 内蔵 | |||
| 再現性(標準偏差σ)*1 | ≦0.8 | |||
| 直線性*1 | ±1 | |||
| 使用温湿度範囲 | 5~40℃ 20~85% *結露しないこと | |||
| 感度の温度係数 | ±5ppm/℃(10~30℃) | |||
| 皿の大きさ | 約113W×110Dmm | 約176W×189Dmm | ||
| 入出力端子 | RS-232C、DATA I/O、AUX、KEYコネクタ | |||
| 機能 | PSC完全自動校正、タイマーCAL、ISO/GLP/GMP対応、アナログ表示、%表示、個数測定、任意の単位表示、動物モード、比重測定、合否判定 | |||
| 希望小売価格 (税抜) |
203,000円 (税込 223,300円) |
235,000円 (税込 258,500円) |
220,000円 (税込 242,000円) |
261,000円 (税込 287,100円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。